Gå tilbake til hjemmesiden Royalura.com
RESULTATER SKOGSFUGLPRØVER HØSTEN 2008:
*NWK`s SKOGSFUGLPRØVE I ØSTMARKA 21. AUGUST
2008:
|
P Ottorino`s K-Burre Oskar | Ylajalis Isak - Lytingfjellets Arrga | 20676/02 | Unni Bakke | 2.AK |
IS Furunakken`s Freya | Lyngstua`s Jack II - Zorba | 00610/05 | Geir Haugen | 1.AK m/ÆP |
ES Rypekullet`s Tessy | Fosen`s C-Tosh - Essy | 08175/03 | Egil Askautrud | 2.AK |
KM Vardegløtta Dina | Tell Av Eidaskogr - Tyva | 02244/02 | Pål Ingolv Berge | 2.AK |
SV Hella`s Odin | Pjalt Av Kjølhaugen - Anna | 06745/04 | Øyvind Sørlie | 2.AK |
WL Hella`s Phobe | Aipi Du Sous Bois Argente - Hella`s Naughty Nellie | 08926/04 | Eva Pedersen | 3.AK |
*NISK`s SKOGSFUGLPRØVE I MALVIK OG OMEGN
21.AUGUST 2008:
|
B Brustindens Frøy | Shulegan No Risk - Mamma Mia | 19548/04 | Stig Håvard Hansen | 1.AK |
SV Gaundaldrømmens Era | 18301/06 | Rolf Gaundal | 2.AK | |
SV Fia | 09185/03 | Arne Aalberg | 1.AK | |
IS Tverråvollen`s Rex Charlie | D Figo Av Miessevarri - Jupskårens Laika | 17003/06 | 3.AK |
*RANDSFJORD FHK`S SKOGSFUGLPRØVE I JEVNAKER
23.- og 24. AUGUST 2008:
|
KLM Vardegløtts Dina | Tell Av Eidaskogr - Tyva | 02244/02 | Pål Berge | 1.AK |
IS Furunakkens Freya | Lyngstua`s Jack II - Zorba | 00610/05 | Geir Haugen | 1.AK |
ES Skålåfjellets Donna | Quatro Av Frygne - Topdalen`s Mutzy | 22158/98 | Aud og Egil Amundsen | 2.AK + 2.AK |
GS Brøtteberget`s Toddy-Boy | Boyers Surprise - Troja | 12240/04 | 1.AK m/ÆP |
*SØR-VARANGER JFF`S PRØVE I PASVIK 23.- OG 24.
AUGUST 2008:
|
SV Gallokåsens D`Haidi | 17014/97 | Hans Nordhus | 2.AK + 1.AK | |
KV Dierges Dot Com | 23564/01 | Bjørn Stien | 2.AK | |
IS Sæterelvas Lady In red | 02108/01 | Espen Bjørbæk | 1.AK | |
ES Lundefjellets Tess | 21143/06 | Ottar Remmen | 2.AK |
NVK HEDMARK`s SKOGSFUGLPRØVE I INGELSRUD 23.-
OG 24. AUGUST 2008:
|
P Rebell | Johanna Söderström | 1.AK | ||
? Enja | Tommy Andersen | 2.AK | ||
LV Erja | Gunnar Klingwall | 3.AK | ||
? Loke | Morten Sand | 2.AK | ||
LV Fjordlandets Evo | 01786/03 | Hane Solem og Øystein Gleditsch | 1.AK Fullkombinert | |
LV Fjordlandets Centa | Mette Ulvestad | 2.AK Fullkombinert |
*NAMDAL FHK`S PRØVE PÅ NAMDALSEID 26.- og 27.
AUGUST 2008:
|
ES Berguglas Hi-Trøkk | Berkjestølens Hi-Treff - Kvernmolias Miss Bo | 07029/06 | Ingvar Rødsjø | 1.AK |
IS Imingens Sa Troja | 21241/01 | Oddbjørn Ovesen | 1.AK | |
KV Hedda Izadora | 11109/05 | Åge Nilsen | 1.AK | |
GS Børgsjitens Anni | Finnvolas Zico - Zettertjärns Santi Av Andøya | 01955/04 | Marius Aakervik | 1.AK |
IS Limingruets Cola | - Limingruets Rilla | 08599/05 | Ann Cathrin Aasen | 2.AK |
GS Heimfjellets Frøya | 07760/02 | Anders H Eek | 2.AK |
NGK`s PRØVE I BUDOR 26.- OG 27. AUGUST 2008:
|
*TRONDHEIM JFF`S SKOGSFUGLPRØVE 26.- og 27.
AUGUST 2008:
|
GS Mountaineers Dakota | Carolinas All Hat No Cattle - Mountaineer`s Artemis | S67538/2004 | Rolf Bye | 1.AK |
IS Fagermoa`s B-Madi | Eklias Adam - Vargkjølen`s Speci | 07021/00 | Tore Mæhla | 1.AK |
SV Rondeslottet Kf Quick Silver | R-Kazak - Arja Vom Trollberg | 18438/98 | Randi Schulze | 2.AK |
IS Leksdalen`s Tuva | Lyngsalpens Leo - Guri Malla`s A Cita | 04630/04 | Reidun Marit Gjersvold | 2.AK |
B Bajas | Milou - Tinka | 08667/01 | Harald Dahle | 3.AK |
GS Grensefjellet`s Pripps | Boy-Bolero - Rikke | 11870/01 | Reidar Hansen | 3.AK |
IS R S-Storm | US Phantomet - Tydalens Huldra | 12011/01 | Einar Bordewich | 3.AL |
*NISK`S SKOGSFUGLPRØVE I KONGSBERG 26.- OG 27.
AUGUST 2008:
|
KV Vitjar`s Fie | 16816/03 | Audun Kristiansen | 2.AK | |
IS Skottjønnas Turte | 05186/03 | Arne Huse | 2.AK |
*NVK AVD MØRE OG ROMSDALS SKOGSFUGLPRØVE 26.-
OG 27. AUGUST 2008:
|
ES Tjuvreisen`s Sunami | Blå Vegens Raid - Tjuvreisens Orri | 03677/06 | Levi Myrbostad | 2.AK |
WK Garbus Pompel | 06184/04 | Andre Tødenes | 2.AK |
*NVK AVD SØR-TRØNDELAGS TRØNDERCUP 2.-4.SEPTEMBER 2008:
|
B Brustindens Frøy | Shulegan No Risk - Mamma Mia | 19548/04 | Stig Håvard Hansen/Åse Kristin S. Andersen | 1.AK |
IS Fagermoa`s B- Madi | 07021/00 | Tor Mæhla | 1.AK | |
IS Ibber | DK15123/2001 | Tony Andersen/Nina Kjeldsberg | 1.AK | |
ES Piksteinans Ziir | 23674/04 | Steinar Berg | 1.AK | |
B Tilleråsen`s Litj`Sahra | 10366/06 | Gunnar Handberg | 1.AK |
*VEFSN JFF`s PRØVE I MOSJØEN 3.- OG 4.SEPTEMBER 2008: |
B Zeus | Onyx - Langvads Linka | DK11931/2005 | Kåre og Sonja Vangelsten | 2.AK |
GS EFauna | Ricko - Nesteeførkjas Mica | 19471/02 | Bjørn Grane | 2.AK fullkombinert |
*LØTEN JFF`s PRØVE I LØTEN 5.- 7. SEPTEMBER 2008: |
KLM Vardegløtts Dina | 02244/02 | Pål Berge | 1.AK |
*NM SKOG OGGEVATN, SØRLANDET
ARRANGØR NISK 26.- 28. SEPTEMBER 2008:
|
GS Imingens E M Miss Becky | Åens Marco - Imingens Br Elleville | 22997/03 | Helen Jetmundsen | 2.AK kval |
GS Faksfjellets Ferri | Flintheia`s Balder - Faksfjellet`s Vida | 11552/02 | Webjørn Svendsen | 2.AK kval + 1.AK semi |
SV Rondeslottet Quick Silver | R-Kazak - Arja Vom Trollberg | 18438/98 | Randi Schulze | 2.AK kval + 1.AK semi |
IS Vieksas Kjæs | Pav - Vieksa`s Føyka | 14766/01 | Per Hallås | 1.AK kval |
IS Furunakken Freja | Lyngstua`s Jack II - Zorba | 00610/05 | Geir Haugen | 2.AK kval + 2.AK semi |
SV Gallokåsen`s E-Heisann | Gollomen`s Birk - Gallokåsen`s D`Haidi | 17383/01 | Hans Eirik Nordhus | 1.AK semi |
KV Næveråsen`s Csz Era | Zico - Senta | 17032/03 |
Else M Håverstein/Arild Skeivik |
2.AK semi |
SV Austbakken`s Ø`Mocca | Arthos V D Empter Mark - Austbakken`s Vilja | 14753/04 | Arnfinn og Bente Holm | 1.AK kval |
KM Quorum`s Asenta | Quorum`s Strix - Erka Vom Brockhauser Esch | S50176/2004 | Eva Kulstadvik | 2.AK kval |
P P S Ozo | Likko`s Kepler - Zita | 20366/02 | Eivind Christian Endresen | 2.AK kval |
SV Tre Riks Røysa`s Bonny | Ramp - Arnafjorden`s Frigg | 00868/04 | Heidi Ustvedt | 3.AK kval |
IS Valeheia`s Killakee | Roald Kjellevold | 1.AK finale og NORGESMESTER SKOG |
*VESTLANDET FUGLEHUNDKLUBBS
PRØVE PÅ STORD 27.- OG 28. SEPTEMBER 2008:
|
ES Gjelskogens Lea | Øyers Roy - Tita | 09635/04 | Øyvind Husabø | 1.AK + 2.AK |
P Westpoint`s Bajas | Westpoint`s Hr Flick - Grousehill`s Charming Lasy | 02431/00 | Tore Husebø | 1.AK |
KV Rugdelias Nmj O Solo Mio | Juniper - Rugdelias I M B Messalina | 05485/05 | Børge Follesøy | 2.AK + 3.AK |
GS Ravn | Boyers Suprise - Dina | 09808/03 | Jan Rune Hesjedal | 3.AK + 1.AK |
IS Valeheia`s Tirawa | Tydalens David - US Pacha | 12809/96 | Inger-Karin og Åge Røssland | 3.AK |
ISR Toboggan`s Amazing Skaidi | Dalriach Goshawk - Dalriach Highpoint | 23102/06 | Merete Nilsen og Thomas Ottesen | 3.AK |
IS Damsgaards A-Lizzy | US Trøbbel - Narefjell`s B-Beauty | 12162/02 | Svein E Andersen og Inger A Nygaard | 1.AK |
P Øykhagen`s Ida | Westpoint`s Emil - Vestfjorddalen`s Duracell | 08462/04 | Øystein Johnsen | 1.AK |
ES Hårteigens Tinka | Topdalen`s Pluto - Smijjeteigen`s Steffi | 18999/00 | Rune Amundsen | 1.AK |
P Jegervollen`s Rapp | Likko`s Kepler - Liss | 07121/01 | Einar Nore | 2.AK |
B Tråsletten`s C P Æddy | Pasties De La Cour Des Perdrix - Tråsletten`s W T Cærki Trå | 01279/05 | Olaf Hafstad | 2.AK |
KV Rugdelias K M S Zenobia | Geggens Solo - Rugdelias I M B Messalina | 03888/02 | Tore Kallekleiv og Anne G Langeland | 3.AK |
*NORSK MÜNSTERLANDERKLUBBS
PRØVE PÅ STANGE 27.- OG 28. SEPTEMBER 2008:
|
LW Hella`s Phoebe | Maiken Pedersen | 3.AK | ||
KLM Lokkebergets Giggs | Thomas Hammerstad | 2.AK + 2.AK | ||
KLM Blink | Astrid Ellefsen | 2.AK + 2.AK | ||
KLM Fugleleikens Freia Dark | Anette og John Ramsøe | 2.AK | ||
LV Fjordlandets Centa | Mette Ulvestad | 1.AK | ||
ES Pussjo`s C-Wicki | Stein Sandaker | 2.AK | ||
KLM Ejsbøl`s Pippi | Johannes Nordvik | 2.AK |
*NISK`s SKOGSFUGLPRØVE
OGGEVATN 27.- OG 28. SEPTEMBER
|
B Brustindens E Frøy | Suhlegan No Risk - Mamma Mia | 19548/04 | Stig Håvard Hansen/Håvard Stuevold | 1.AK |
ES Voffi | Sam - Olderfjellet`s Vielges Nica | Øystein Utne | 1.AK | |
ES Skålafjellet`s Donna | Quatro Av Frygne - Topdalen`s Mutzy | Aud Amundsen | 2.AK | |
GS Hurrafjellet`s Lyng | Glitresjøens Syver - Zettertjärns Pretty Yr | Jan Vidar Larsen | 2.AK | |
IS Steinfossen`s Birko | Pav - Steinfossen`s Raska | Kari og Oddvar Røinås | 2.AK | |
IS Steinfossen`s Guri | Skottjønna`s Rosso - Steinfossen`s Pige | Siv K. Torgersen | 2.AK | |
P Vas-Raven`s Ferro | Rjuven`s Tako - Oterbekken`s Lusa | Knut Torkildsen | 2.AK |
*MIDT-TROMS FUGLEHUNDKLUBBS SKOGSFUGLPRØVE
DIVIDALEN 4.- OG 5. OKTOBER 2008:
|
IS Hadseløyas Falco | Ted Skoglund | 2.AK | ||
SV Tre Riks Røysas Gaia | Harriet Wiggen | 2.AK | ||
IS Sæterelvas Trom-So | Øyvind Berger | 1.AK |
*NGK`s KVELDSPRØVE SKOG MIDTRE GAULDAL 7.- OG
8. OKTOBER 2008:
|
GS Odin | Lasse - Tunafjellet`s Shiba | 22956/03 | Robin Haukaas | 2.AK |
GS Imingens Arpi | Terje Indseth | 2.AK | ||
B Brustindens Frøy | Shulegan No Risk - Mamma Mia | 19548/04 | Stig Håvard Hansen/Åse Kristin S. Andersen | 1.AK |
GS Imingens BH Jippi Ja | Robins Harhun - Imingens Miss Bovie II | Nina Kjeldsberg | 1.AK | |
IS Fagermoa`s B- Madi | Eklias Adam - Vargkjølen`s Speci | 07021/00 | Tore Mæhla | 1.AK |
GS Grensefjellets Lupus | Espen Farkvam | 1.AK + 2.AK | ||
GS Imingens BH Gæ-Go | Robins Harhun - Imingens Miss Bovie II | May Siri P Dukane og Wenche Porsanger | 2.AK | |
ES Pigghættas Liss | Pussjo`s A-Pascal - | Per Tore Pedersen | 1.AK | |
SV Fia | Arne Aalberg | 1.AK | ||
GS Knallbekkens Tyri III | Tore Aune | 2.AK | ||
GS Ardecks Tyri | Irene Haltbrekken | 2.AK |
VEST-AGDER JFF`s PRØVE I KVINESDAL 25.- OG 26.
OKTOBER 2008:
|
P Black Luckys Cantona | Sea Corfts Chess - Black Luckys Knota | S31877/2004 | Pål Livar og Børge Ravndal | 2.AK |
ES Mira Av Årumbo | Sir Zico - Skålåfjellets Judi | 00891/06 | Gunnar Aavik | 1.AK |
B Shulegan Drillo | Rusticolus Pepiono - Prime Mover | Arne Abel-Lunde | 1.AK | |
B Brustindens D Masi | Åforsens Teero - Mamma Mia | Arne Abel-Lunde | 1.AK | |
P Hesselhøjs D Yenta | Børge Simonsen | 1.AK + 1.AK | ||
SV | Roy Fasseland | 1.AK + 1.AK | ||
ES Sagåsen`s Trico | Labland Gismo - Fosens C-Mira | 24333/01 | Arne Svensson/Gustav Larsen | 1.AK |
ES Sagåsen`s Mira | Black - Heidarheimen`s Shiba | 03612/05 | Gustav Larsen | 1.AK |
*NANNESTAD JFF`s PRØVE I ROMERIKSÅSEN 25.- OG
26. OKTOBER 2008:
|
IS Furunakken`s Freya | Lyngstua`s Jack II - Zorba | 00610/05 | Geir Haugen | 1.AK |
P Vannviddas Tilly | Gjermund Aas | 2.AK | ||
P Eraaks O-Sasha | Lars Norderhus og Ingun Raastad | 2.AK | ||
SV Orian | Tor Frigård | 2.AK | ||
GS Rypebrinken`s Pan | Stein Solberg | 2.AK | ||
IS Furunakken`s Faun | 14436/03 | Tonje Evju og Geir Haugen | 2.AK | |
SV La-Aisa | Linda Solheim og Arne Eliassen | 3.AK + 1.AK | ||
KM Lokkeberget`s Giggs | Thomas Hammerstad | 3.AK | ||
KM Vardegløtta`s Dina | Pål Ingolv Berge | 2.AK | ||
GS Grensefjellet`s Rico | Thomas Tollefsen | 2.AK | ||
GS Arefjells Frlya | Trond Olav Iversen | 2.AK |
*NORSK GORDONSETTERKLUBBS`S HEMNEPRØVE 1.- OG
2. NOVEMBER 2008
|
GS Langsundets Faun | LK Irgo - Sneeggåsens Tiri | 09180/04 | Andreas Bjørn | 1.AK m/ÆP |
ES Kvernmomarkas Troll | Jøldalens Tell - Tsarina II | 20407/02 | Trond Kolstad | 1.AK |
GS Hammarkleivas C-Rolex | Bualia`s Raj - Hammarkleivas Ronja | 14888/99 | Jan Ove Brattset | 2.AK |
P Borgeflon`s RK Ojoj | Blålyngen`s Riff - Borgeflon`s KN Kruza | S54974/2006 | Trond Kolstad | 2.AK |
SV Kvitsteindalens B Cassiope | Gollomen`s Birk - Austbakken`s Z-Tiril | 14761/06 | Frode Nossum | 2.AK |
SV Bikkjulfs Kompis | Bulle - Bikkjulfs Ica | 02255/06 | Lars Østlie/Steinar Lund | 2.AK |
GS Smølarypas Ante | Finnvola`s Zico - Tuvatjerret`s Bonnie | 04471/03 | Steinar Einvik/Arild Dahl | 2.AK |
GS Knallbekken`s Tyri III | Finnvola`s Zico - Kalvsjølia`s Gaisa | 17034/06 | Tore Aune | 3.AK |
GS Entangen`s A2-Tari | Rippy`s Tex - Entangen`s A-Sari | 00763/06 | Gøril Hov | 3.AK |
*VESTLANDET FUGLEHUNDKLUBBS OS I-PRØVE
1.- OG 2. NOVEMBER 2008:
|
IS Valeheias Killakee | Roald Kjellevold | 1.AK m/ÆP | ||
IS Valheias Yuma | Åge Røssland | 1.AK | ||
ES Stegg | Bjørn Bjerke | 1.AK | ||
KV Rugdelias Lucilla | Tore Kallekleiv | 1.AK m/Æp | ||
IS Nikita | Arnstein Haugen | 1.AK | ||
KM Doxa | Arne Husveg | 3.AK |
*STAVANGER OG ROGALAND JFF`s PRØVE 8.- OG 9.
NOVEMBER 2008:
|
ES Berkjestølen`s Japp | Topdalen`s Pluto - Finnvellen`s Zica | 13581/00 | Kjell Jacobsen | 1.AK |
ES Berkjestølen`s Chess | Rotuas Athos Fra Juni - Berkjestølen`s Peace | 00232/06 | Roald Reme/Jan Telhaug | 1.AK |
SV Stakkhaugen`s Silva | Rondeslottet Kf Quick Silver - Stakkhaugen`s Frøya | 14897/02 | Pål Fasseland/Roy Fasseland | 1.AK + 2.AK |
GS Kruttrøykens Missan | Gordvalls Echo - Faksfjellet`s Ferri | 17074/06 | Thor Henning Sagland/Thor Bernhard Sagland | 1.AK + 1.AK |
GS Ravn | Boyers Surprise - Dina | 09808/03 | Jan Rune Hesjedal | 1.AK + 1.AK |
GS Gordvalls Mentor | Nestor De Saint Vigor - Gordvalls Erta | S37409/2004 | Geir Heggertveit | 1.AK + 1.AK |
P Black Luckys Barracu`da | Sea-Croft Chess - Black Luckys Knota | S31883/2004 | Arild Skeivik | 1.AK + 2.AK |
GS Kråklifjellet`s Uno | Faksfjellet`s Rocco Royal - Kråklifjellet`s Cola Light | 24362/01 | Gaute Kyllingstad | 1.AK + 1.AK |
P Black Luckys Cantona | Sea-Croft Chess - Black Luckys Knota | S31877/2004 | Pål Livar og Børge Ravndal | 1.AK |
KM Rotuas H-Doxa | Trøjborg`s Joker - Rotuas Margaux-D | 24127/02 | Arne Husveg | 1.AK |
P Vas-Ravens Jonny | Fågeljägarens Tjäder - Oterbekken`s Lusa | 02611/05 | Jørn Gunnar Bowitz | 2.AK + 1.AK |
P Kvick Silver | Westpoint`s Emil - Øykhagen`s Gismo | 19559/03 | Jørn Gaassand Gjerde | 2.AK + 1.AK |
KV Rugdelias Nmj Zanta | Juniper - Rugdelias I M B Messalina | 05493/05 | Marie Lundevik/Njål Lundevik | 2.AK |
ES Nåsakollen`s Chela | Topdalen`s Pluto - Piksteinans Tyri | 05899/02 | Ove Jan Valente | 2.AK + 1.AK |
GS Imingens Em Miss Becky | Åens Marco - Imingens Br Elleville | 22997/03 | Helen Jetmundsen | 2.AK |
IS Fuglodden`s Ronja | Setterly Aldo - Fuglodden`s Mira | 00794/04 | Villy Howden | 2.AK |
ES Jentefjellet`s Sol | Berkjestølen`s Hi-Treff - Jentefjellet`s Freke | 21141/06 | Mette Møllerop | 2.AK + 2.AK |
GS Markusfjellet`s Efo Sabbath | Oscar Du Grand Valy - Faksfjellet`s Flane | 96175/02 | Rune Skeie og Anne Tvedt Kimberly | 3.AK + 2.AK |
KV Rugdelias Nmj Octavia | Juniper - Rugdelias I M B Messalina | 05491/05 | Alexander Kristiansen | 1.AK |
IS Sæterelva`s Tyra | Lauvåsen`s Jager - Sæterelva`s Pia | 02109/01 | Marit Brath Lund/Helmer Lund | 1.AK |
IS Furunakken`s Freya | Lyngstua`s Jack II - Zorba | 00610/05 | Geir Haugen | 2.AK |
GS Liflaat`s Vito | Rona`s Fram II - Viermyra`s Veidi | 18853/99 | Henning S Trosdahl | 2.AK |
ES Berkjestølen`s Kaisa Krabat | Black - Berkjestølen`s Vicky | 09306/04 | Jan Telhaug | 2.AK |
IS Vicki | US Herr Snorre-Sturlason -Montana Vesterlena | 04915/02 | John Johnsen | 2.AK |
B Suhlegan Drillo | Rusticolus Pepino - Primemover | S19026/99 | Arne Abel-Lunde | 2.AK |
IS Nordlangeland`s Agasi | Setterly Cæsar - Livaline`s Easy | DK05909/2002 | Per Sandanger | 2.AK |
KV Næveråsen`s Csz Era | Zico - Senta | 17032/03 | Else M Håverstein/Njål Lundevik | 2.AK |
KV Tyholtlia`s Aron | Kongstorp`s X-Boss - Donna Zia | 16599/01 | Alexander Kristiansen | 3.AK |
P Jegervollen`s Rapp | Likko`s Kepler - Liss | 07121/01 | Einar Nore | 3.AK |
*BODØ JFF`s PRØVE PÅ HAMMARØYA 8. NOVEMBER
2008:
|
P Karacanis Nobel | Arthur Abelsen | 2.AK |
*NVK BUSKERUD SIN PRØVE PÅ HOLLEIA 8.- OG 9.
NOVEMBER 2008:
|
ES Gallok`s Kustus | Gårdarnas K Dandy - Pei Fang Lotta | 07124/05 | Cato M Jonassen | 2.AK |
IS Imingens Sa O Malley | 21246/01 | Gisle Sveva | 1.AK + 2.AK | |
IS Imingens Lz Kayleigh | 02866/06 | Gisle Sveva | 3.AK | |
LV Fjordlandets Centa | 17627/97 | Mette Ulvestad/Rune Brenna | 2.AK | |
SV Rondeslottet Quick Silver | 18438/98 | Randi Schulze | 2.AK | |
KLM Quorum`s Asenta | S50176/2004 | Eva Kulstadvik | 2.AK |
*VESTLANDET FUGLEHUNDKLUBBS OS II-PRØVE
14.- 16. NOVEMBER 2008:
|
B Suhlegan Drillo | Rusticolus Pepino - Primemover | S19026/99 | Arne Abel-Lunde | 1.AK |
P Kvick Silver | Westpoint`s Emil - Øykhagen`s Gismo | 19559/03 | Jørn Gaassand Gjerde | 1.AK + 3.AK + 2.AK |
P Westpoint`s Emil | Westpoint`s Hr Flick - Grousehill`s Charming Lady | 02432/00 | Øystein Johnsen | 1.AK |
IS Furunakken`s Freya | Lyngstua`s Jack II - Zorba | 00610/05 | Geir Haugen | 1.AK + 2.AK |
IS Furunakken`s Nikita | Lyngstua`s Jack II - Zorba | 00611/05 | Arnstein Haugen | 1.AK + 1.AK |
ES Skålafjellet`s Donna | Quatro Av Frygne - Topdalen`s Mutzy | 22158/98 | Aud og Egil Amundsen | 1.AK + 2.AK |
B Rissa | Rusticolus Papaya - Tinka | 11179/00 | Linda og Eigil Haug | 1.AK + 1.AK |
B Monnet II | Ante - Geilane`s F P Fleurie | 07913/98 | Egil Greve | 1.AK + 2.AK |
P Pointnic`s Casper | Surjämtens Tengil - Hopfossen`s Shani-Lanesra | 19955/04 | Eivind Endresen | 1.AK + 3.AK |
GS Gordvalls Mentor | Nestor De Saint Vigor - Gordvalls Erta | S37409/2004 | Geir Heggertveit | 1.AK + 2.AK |
KV Rugdelias Nmj Lucilla | Juniper - Rugdelias I M B Messalina | 05494/05 | Tore Kallekleiv og Anne Grete Langeland | 1.AK + 2.AK |
ES Ryggbekken`s Theo | Berkjestølen`s Herman - Hunterfield`s Tinka | 21701/04 | Victor Moen | 2.AK |
P Jegervollen`s Rapp | Likko`s Kepler - Liss | 07121/01 | Einar Nore | 2.AK |
GS Ravn | Boyers Surprise - Dina | 09808/03 | Jan Rune Hesjedal/Ørjan Hesjedal | 2.AK + 3.AK |
|