Gå tilbake til hjemmesiden Royalura.com
RESULTATER VINTEREN 2010
Også denne vinteren vil jeg prøve å få med så mange og så fullstendige
resultatlister som mulig fra jaktprøvene i landet. For å få inn alle resultatene
er jeg avhengig av hjelp fra Dere som deltakere og arrangører. Send meg
resultater på e-post på
postmaster@royalura.com
Jeg blir selv en del ute og reiser (på jaktprøver) i løpet av vinteren og kan i
noen perioder bli litt sein med oppdateringene, men jeg skal gjøre mitt beste
for å være ajour.
Lykke til med prøvene :-)
En * foran prøven betyr at resultatene skal være fullstendige.
Vennligst gi meg beskjed om det ikke stemmer. Send meg gjerne oppdateringer på
reg.nr samt hundenes mor og far om dette mangler.
Alle 1304 resultatene fra vinterens prøver skal nå være her :-)
*TELEMARK FHK`S PRØVE PÅ RJUKAN 13.- OG 14. FEBRUAR
2010:
|
KV A-Senda | Birkhan Grev-Isak - Lierdalen`s Tina | 18782/02 | Jonny Aarrestad | 1.VK |
ES Folgefonna`s Hedda | Sletthallens Cash - Sletthallens Punky | 03693/06 | Janne Vikne/Øyvind Ribesen | 3.AK |
IS Liatoppen`s Caysa | US Kuling - Liatoppen`s Evita | 27234/07 | Sebastian Moe Johanson | 3.AK |
ES Huntingfield Mercedes | Trønderviddas Van Gogh - Huntingfield Impala | FIN24450/05 | Otto G Tidemand/Terje Stokkebekk | 3.AK |
IS Liatoppen`s Toya | US Kuling - Liatoppen`s Evita | 27236/07 | Arvid Moe | 2.AK |
ES Vinden`s Zita | Scott - Lyngåsen`s Bianca | 05487/07 | Alf Monsen/Terje Stokkebekk | 2.AK |
GS Vekterveiens Vilja | Rødhetta`s Tobie - Mira | 18270/08 | Dag Skarpodde | 3.UK |
ES Leiksetras Mira | Sletthallens Cash - Langsifjellets Theia | 09132/08 | Steinar Mysen/Mads Mysen | 3.UK |
GS Avalonian`s Akira | Buhammarens Stegg - Mountaineer`s Eya | S26116/2008 | Helen Stensby/Jon Eirik Stensby | 3.UK |
ES Tyri | Toppmyra`s Kjapp - Åsmyra`s Laja | 11883/08 | Unni Toft | 2.UK |
GS Heimfjellet`s Lagopus Scoticus | Springset Classik Immage - Heimfjellet`s Frøya | NO43037/09 | Anders H Eek | 1.UK |
*ROGALAND FHK`S PRØVE - SIRDAL 1 - 13.- OG 14. FEBRUAR
2010:
|
GS Danseskaret`s Theo | Kråklifjellet`s Uno - Pmb Kaisa | 06106/07 | Gaute Kyllingstad | 1.VK |
ES Berkjestølen`s Kaisa Krabat | Black - Berkjestølen`s Vicky | 09306/04 | Jan Telhaug | 2.VK |
ES Risefjellets Balto | Berkjestølen`s Zorro - Risefjellets Maud | 09606/07 | Jone Mossige | 3.VK |
KV Lierdalen`s Troll | Toes Brahms - Lierdalen`s Black-Pepsi | 13089/03 | Gustav A Larsen/Gustav H Larsen | 4.VK |
ES Hovdmyra`s Luna | Huscetina`s Balto - Hovdmyra`s Della | 23699/06 | Tom Ove Wold | 2.AK |
ES Bodømarka`s El Trico | Skaididalen`s Gorbi - Slottvidda`s I M Virri | 04080/04 | Harald Sekkelsten | 2.AK |
KV Sagåsen`s Rievssatbivdi | Lierdalen`sn Troll - Kvitnyken`s A T P Henny | 18146/06 | Olav Terje Løhre | 2.AK |
P Solasteggen`s Mina | Black Luckys Ess - Black Luckys Barracu`da | 04805/08 | Arild Skeivik | 1.AK |
ES Flørli`s Billy The Kid | Berguglas Blåne - Hovdmyra`s Kira | 24310/08 | Astrid Eriksen | 1.UK + 1.UK |
ES Tussi Av Oddresteinen | Rotuas Athos Fra Juni - Malin Av Oddresteinen | 11371/08 | Atle Edvardsen | 1.UK |
GS Grunnavassfossen`s B Doffen | Norkampens Baloo - Klettkovens Tiri | 17299/08 | Ola Lunden Nedrejord | 3.UK |
*HARSTAD OG VESTERÅLENS FHK`S PRØVE I VESTERÅLEN 20.-
OG 21. FEBRUAR 2010:
|
ES Samanta | Altegeinos Raino - Lapphaugen`s Taika | 03124/03 | Jonny Arntzen | 1.VK kval |
ES Harodalens Figo | Ildfoten`s Figo - Vuoma`s Irja | 22935/04 | Arnfinn Abrahamsen | 1.VK m/CK kval |
ES Steinrabben`s Felix | Vanntinden`s E Primus - C Bianca | 10107/02 | Stein Martinsen | 2.VK kval + 2.VK finale |
ES Tøttadalens Quattro | Giddes B Foppa - Sønnanåen`s Trevi | 07829/08 | Stig Kvernmo | 1.AK |
ES Siljaættas D Trico | Skaididalen`s Gorbi - Siljaættas C Chicca | 19949/01 | Asle Geir Skavdal | 1.VK finale |
SV Noraførr`s F-Turse | Tjellgårdens Marko - Storsteggen`s C Mocca | 18275/06 | Kurth Hauge | 3.VK finale |
KV Markusfjellet`s Gdf Raipas | Bakgårdens Fob - Rugdelias K M S Divi | 06284/07 | Ulf Antonsen | 3.VK kval |
KV Senjafjellets Bum Tsarek | Varangervalpen Mikkel-Eirik og Una-Donna | 13410/07 | Thomas Hansen | 2.AK |
GS Klettkovens Shira | Imingens Bh Gær Go - Klettkovens Tausa III | 10491/08 | Jim Pedersen | 1.UK |
P Plettskis Frey | S59094/2008 | Peter Backe | 1.UK | |
ES Rago | Sagåsen`s Cinque - Kongsfjellet`s Jess | 22471/08 | Rolf Jørgen Jenssen | 2.UK |
IS Hadseløya s Bella Donna | Heggelifjellets B-Irsko - Hadseløya`s Ixi | 17752/08 | Magnus Dahlgren | 3.UK |
SV Leo | Mikkel Wasnes | 3.AK |
*FOLLDAL JFF`S PRØVE I FOLLDAL 20.- OG 21. FEBRUAR
2010:
|
(ingen premier lørdag og alt avlyst p.g.a. kulde på søndag) |
*NISK AVD OSLO etc SIN PRØVE PÅ NØSEN 27.- OG 28.
FEBRUAR 2010: AVLYST
|
*MIDT-TROMS FHK`S PRØVE PÅ SENJA 27.- OG 28. FEBRUAR
2010:
|
P Rypejægerens Sassicaia | Pointnics E I Point - Vakkerdalens Vilja | 24710/08 | Ketil Sollid | 1.UK + 2.UK |
P Veidfjellets Tutta | Fjellrypas Franko - Ørntuas A Kiwa | 45741/09 | Mads Hanssen | 2.UK |
P Pointnics E I Point | Jutevatnets Radar - Pointnics Chanti | 13647/07 | Ole Ingebrigtsen | 2.AK + 2.AK |
P Certina | Karancis Hugo Boss - Annahojs Zafira | S19354/2007 | Anders Fors | 2.AK |
P Jippi | Joker - Enerumskogens Black Miss | 45741/00 | Jenny Richardsen og Ronny Hartvigsen | 3.AK |
KV Senjafjellets Bum Tsarek | Varangervalpens Mikkel-Eirik - Una-Donna | 13410/07 | Thomas Hansen | 2.AK + 3.AK |
GS Kimi | Graneskogen`s Amigo - Targa | 13693/06 | Jens K Kristoffersen | 1.AK |
GS Heimfjellet`s Jippi Lissie | Åens Yes - Heimfjellets Frøya | 11086/06 | Glenn Olsen/Anders H Eek | 1.AK |
IS Jalgesvaddas Riddu | Lyngstua`s Jack II - Gagganjunis Sisu | 12318/06 | Ruth K Løvseth | 2.AK |
ES Steinrabben`s Milo | Ringvassøya`s Mikkel - Steinrabben`s Tara | 20888/08 | Stein Martinsen | 2.UK + 1.UK |
SV Vestenfor`s Zu | Lundefjellet`s Lukas - Salsa Av Raisjav`ri | 28388/08 | Marie og Ottar Remmen/Lillian Remmen | 2.UK |
ES Lundefjellets Metso | Giddes B Foppa - Lundefjellet`s Sarah | 15032/08 | Frank Gunnar Bjørn | 3.UK |
GS Langsundets Galggo | Lk-Irgo - Sneeggåsens Tiri | 09183/04 | Frank Gunnar Bjørn | 2.AK |
GS Heimfjellets Lagopus Scoticus | Springset Classic Immage - Heimfjellet`s Frøya | NO43037/09 | Anders H Eek | 2.UK |
P Dansk Dynasty Elka | Saxo Du Bois Des Perches - Dansk Dynasty Yckel | NHSB2724249 | Geir Roger Hagenes | 2.UK |
IS US Balder | US Zimbad - US Specific | 26181/05 | Håkon Melseth/Christian Sletbakk | 2.AK |
B Bråke-Bøtta Pippi | Suhlegan No Risk - Akira | 24964/06 | Siv Iren Mathisen/Kurt Landau | 3.AK |
*NVK AVD HEDMARKS PRØVE PÅ VINJEVEIEN 27.- OG 28.
FEBRUAR 2010: AVLYST
|
*STJØRNA JFF`S PRØVE I ÅFJORD 27.- OG 28. FEBRUAR 2010:
|
ES Berguglas Heikki III | Berkjestølen`s Hi-Treff - Kvernmolia`s Miss Bo | 07035/06 | Tor Steigedal | 1.VK m/CK kval |
ES Limingruets Hi-Troll | Berkjestølen`s Hi-Treff - Lurusneisas B Tara | 21553/06 | Ingvar Rødsjø | 1.VK m/CK kval + 1.VK m/CK finale |
ES Berguglas Hi-Trøkk | Berkjestølen`s Hi-Treff - Kvernmolia`s Miss Bo | 07029/06 | Ingvar Rødsjø | 2.VK kval |
GS Flintheia`s Porat | Stegg - Flintheia`s Peggy | 07931/03 | Bjørn Ove Valø | 3.VK kval |
ES Kvernmomarka`s Troll | Jøldalen`s Tell - Tsarina II | 20407/02 | Trond Kolstad | 4.VK kval |
IS Lusca Firework | Lusca Speedy Boy Of Ardon - Lusca Handsome Beau | KCREGAC02211806 | Birger Stene | 5.VK kval |
B Bekkaurens Tuxi | Beyaz Töjre - Thunder And Lightning | 19810/04 | Tore Sørensen | 1.AK |
ES Jøldalens Little Jeannie | Vinterveien`s Flekk - Sønnanåen`s Emily | 14423/08 | Jan Terje Bårseth og Vigdis Størseth | 1.UK + 1.UK |
ES Jøldalens Dixie | Vinterveien`s Flekk - Sønnanåen`s Emily | 14420/08 | Jan Herbert Nygård | 2.UK |
IS Nala | Ero Av Miessevàrri - Heggelifjellets Efia | 18917/08 | Kristian Storli | 2.UK |
KM Godlynnas Bella | Herrskapets B-Mull - Vardegløtts Dina | 09462/08 | Camilla Pedersen | 3.UK |
ES Åsvangen`s Stegg | Kvernmomarka`s Troll - Njardarheimen`s Era | 12553/08 | Rune Aardal | 3.UK |
ES Berkjestølen`s Figo | Rotuas Athos Fra Juni - Berkjestølen`s | 00228/06 | Erling Ragnar Hermann | 2.VK finale |
ES Jøldalens Tutta | Berguglas Hi-Trøkk - Jøldalen`s Mezzie | 14405/08 | Roger Størseth og Ingunn Melhus | 1.UK |
ES Kira | Limingruet`s Hi-Troll - Arja | 28270/08 | Ivar Rødsjø | 2.UK |
ES Berkjestølen`s Lara | Limingruet`s Hi-Troll - Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO40686/09 | Ivar Amundsen/Tove Rødsjø | 2.UK |
ES Nyheimguten`s Take It Easy | Storbakken`s Gottlob - Blå Vegen`s Samanta | 22857/07 | Knut Hatlen | 2.AK |
IS US Red Oks | US Phantomet - US At-Yippee | 19633/02 | Randi Schulze | 2.AK |
IS US Nokia | Valeheia`s Killakee - US Lara | 02403/08 | Elin Wittusen | 1.AK |
*VESTLANDET FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ MJØLFJELL 5.- 7.
MARS 2010:
|
IS Liatoppen`s Caysa | US Kuling - Liatoppen`s Evita | 27234/07 | Sebastian Moe Johanson | 2.AK |
KV Sognexpressen`s Fcs Zenta | A Sure - Cia Dei Lessini | 02433/06 | Håkon Ekornrud | 3.AK |
KV Rugdelias Ozc Lita | Don Korleone`s Conrad - Rugdelias K M S Zenobia | 11340/07 | Torbjørn Søgaard | 1.AK |
SV Hongfjellets Tess | Raudmoldlia`s B-Athos - Møsnukens Byh Tuula | 05987/07 | Lars Helge Trones | 1.AK |
ES Østheia`s Tennesee Blues | Tekoa Mountain Patriot - Østheia`s Dukati | 20073/07 | Anders Eide Hetlevik og Jan R Sunde | 2.AK |
P Grimasteggen`s Lucifer | Westpoint`s Emil - Tyrvanuten`s Lady | 15426/05 | Elin Dugstad | 1.VK |
SV Lundefjellet`s Lukas | Pjalt Av Kjølhaugan - Salsa Av Raisjav`ri | 09469/05 | Morten Soltvedt | 2.VK |
IS Imingens Lz Punch | Irskesjøen`s D Zento - Imingens Sa Lollipop | 02864/06 | Terje Negard | 3.VK |
GS Imingens Em Miss Becky | Åens Marco - Imingens Br Elleville | 22997/03 | Helen Jetmundsen | 4.VK |
IS Valeheia`s Laica | Valeheia`s Killakee - Valeheia`s Yuma | 09736/08 | Helga og Kjell Hansen | 2.UK |
*NAMDAL FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE I LIERNE 5.- 7. MARS
2010:
|
ES Åsvangen`s Stegg | Kvernmomarka`s Troll - Njardarheimen`s Era | 12553/08 | Rune Aardal | 1.UK |
ES Rangelfjellet`s Lærke | Gallok`s Kustus - Rangelfjellet`s Miss Putte | 09127/08 | Odd og Vigdis Borkvik | 1.AK |
KV Eraaks C Garm | Rugdelias J M G Cogito - Eraaks Lola | 05082/08 | Viktor Wang | 3.AK |
SV Imre | Austbakken`s Æino - Villrypfjellet`s Mira | 25643/08 | Rolf og Beate Gaundal | 3.UK |
ES Høgtuvas Corras | Berguglas Hi-Trøkk - Blå Vegens Prikksi | 18864/08 | Ove Larsen | 1.UK + 1.UK |
GS Åens M Raisa | Rippys Tex - Åens Smilla | DK15660/2007 | Bjørn Ove Valø/Ann Mari Nordaunet | 3.AK |
ES Berkjestølen`s Lara | Limingruet`s Hi-Troll - Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO40686/09 | Ivar Amundsen/Tove Rødsjø | 1.UK |
ES Jøldalens Tutta | Berguglas Hi-Trøkk - Jøldalen`s Mezzie | 14405/08 | Roger Størseth og Ingunn Melhus | 2.UK |
ES Ørnevatnet`s Wilja | Sam - Hovdmyra`s Hera | 06735/08 | Edvard Lillegård/Stig Lillegård | 1.AK |
ES Zorro | Limingruet`s Lucas - Limingruet`s Zita | 24802/08 | Ann Cathrin og Arve Aasen | 1.UK |
ES Li | Limingruet`s Lucas - Limingruet`s Zita | 24803/08 | Ann Cathrin og Arve Aasen | 2.UK |
SV La Cstella | Rotvelta`s Dkm Bajas - La-Aisa | 09858/08 | Cathrine Enoksen | 2.UK |
P Borgeflon`s Cj Pelle | Bjørklunds K. Cito - Borgeflon`s C-Fia CS | S23015/2007 | Johnny Ekseth | 2.AK |
IS Yggdrasil Kn-Roxo | Kleivskogen`s Kayser - Yggdrasil Nova | S13660/2009 | Øyvind Kleiven | 1.UK |
ES Heggebakken`s Tyra | Slottvidda`s I M Figo - Heggebakken`s Frøya | 12003/08 | Pål Tore Raabakken | 1.AK |
ES Skott | Vikaåsen`s Acke - Livi | 12646/01 | Stig Lillegård | 2.AK |
GS Graneskogens Amigo | Graneskogen`s Ameletus - Tanja | 06727/02 | Finn Johansen | 1.VK m/Cacit finale |
*ROGALAND FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE SIRDAL 2, 5-7.MARS
2010:
|
IS Vicki | US Snorre-Sturlason - Montana Vesterlena | 04915/02 | John Johnsen | 2.AK |
P Oterbekken`s Moody Blues | Grimasteggen`s Lucifer - Hesselhøj D Yenta | 27838/07 | Børge Simonsen | 2.AK |
IS US Kuling | US T-Manus - US Specific | 14907/04 | Randi Halvorsen og Rune Magnussen | 2.VK m/CK kval |
P Black Luckys Cantona | Sea-Croft Chess - Black Luckys Knota | S31877/2004 | Pål Livar og Børge Ravndal | 1.VK m/CK kval + 3.VK finale |
GS Kråklifjellets Uno | Faksfjellet`s Rocco Royal - Kråklifjellet`s Cola Light | 24362/01 | Gaute Kyllingstad | 3.VK kval |
GS Krutrøykens Missan | Gordvalls Echo - Faksfjellet`s Ferri | 17074/06 | Thor H Sagland/Thor B Sagland | 4.VK kval + 2.VK m/res Cacit finale |
ES Finnvellen`s Luna | Sletthallens Cash - Fosens Ylva | 09227/06 | Jon Nesheim | 1.VK m/CK kval |
ES Berkjestølen`s Kaisa Krabat | Black - Berkjestølen`s Vicky | 09306/04 | Jan Telhaug | 2.VK kval |
ES Berkjestølen`s Chess | Rotuas Athos Fra Juni - Berkjestølen`s Peace | 00232/06 | Jan Telhaug | 3.VK kval + 1.VK m/Cacit finale |
ES Risefjellets Maud | Tysvika`s Prikken - Risefjellets Torill | 18966/03 | Jone Mossige | 4.VK kval |
ES Voffi | Sam - Olderfjord`s Vielgas Nica | 10484/05 | Øystein Utne | 5.VK kval |
ES Travis | Vigdaætta`s Yarrazzo - Evi | 17591/05 | Robert Colbjørnsen | 6.VK kval |
ES Flørli`s Billy The Kid | Berguglas Blåne - Hovdmyra`s Kira | 24310/08 | Astrid Eriksen | 2.UK + 2.UK |
ES Tussa Av Oddresteinen | Rotuas Athos Fra Juni - Malin Av Oddresteinen | 11370/08 | Øyvind Dahl-Stamnes | 2.UK |
ES Ringvassøya`s Bøyla | Steinrabben`s Felix - Ringvassøya`s Shakira | 14480/07 | Mette Møllerop | 2.AK |
*TROMSØ FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ VANNØYA 5.- 7. MARS
2010:
|
KV Senjafjellets Bum Tsarek | Varangervalpens Mikkel-Eirik - Una-Donna | 13410/07 | Thomas Hansen | 3.AK |
P Rypejægerens Giron | Pointnics E I Point - Vakkerdalen`s Vilja | 24703/08 | Marit Mortensen | 2.UK |
P Ottorino`s Tya | Balder - Ottorino`s Anna | 16455/08 | Dag Håvard Hanssen | 1.UK + 3.UK |
P Joker | Koss - Ramfløydalen`s Pepsi | 06179/05 | Ronny Hartvigsen | 1.VK kval |
KV Itza`s Inka | Rugdelias J M G Cogito - Itza`s Ilja | 23845/05 | Anne Maj Krogh | 1.VK m/CK kval |
B Tess | Suhlegan Tarzan - Tråsletten`s Lory | S19893/2007 | Joachim Ahlmgren | 1.VK m/CK kval |
GS Varangerviddas Rago | LK Irgo - Varangerviddas Tausa | 04424/04 | Frank Gunnar Bjørn | 2.VK kval |
ES Harodalen`s Stjerna | Nordavinden`s Dino - Vuoma`s Irja | 02746/07 | Jostein Jenssen | 2.VK m/CK kval |
P Ørntuas E Nemi | Loke - Ørntuas C Rypa | 12271/06 | Rune Hoholm | 3.VK kval |
P Skipsfjordhøna`s Texi | Annahojs Texas - Kari-Mor | 25442/04 | Wiggo A Ditlefsen | 3.VK kval |
IS Irskesjøen`s Nix | Hadseløya`s Mounty - Åsgjerdet`s Lina | 22941/01 | Jan Arild og Marthe Kingswick | 4.VK kval + 1.VK semi |
KV Poco | Aasatrua`s G B B Pontiac - Nordarypa`s KV Nala | 22146/02 | Bjørn E Ingebrigtsen | 4.VK kval |
P Skipsfjordhøna`s Funny | Bjørklunds K. Cito - Kari-Mor | 26597/05 | Wiggo A Ditlefsen | 2.VK semi |
ES Ringvassøya`s White Trix Lady | Gårdarnas K Dandy - Ringvassøya`s Shakira | 24231/05 | Torgeir Ingebrigtsen | 3.VK semi |
P Ham-Nuten`s Sarri | Loke - Mostodalens Venda | 20591/02 | Torfinn Hammari | 1.VK semi |
P Jimsrypa`s Pia | Ham-Nuten`s Heike - Jimsrypa`s Mia | 08968/06 | Halvard Lockertsen | 2.VK semi |
P Pointnics E I Point | Jutevatnets Radar - Pointnics Chanti | 13647/07 | Ole Ingebrigtsen | 2.AK + 1.AK |
P Ronja | Brutus - Rødfosen`s Pia | 19710/05 | Øystein Pedersen | 1.AK |
P Jippi | Joker - Enerumskogens Black Miss | 45741/00 | Jenny Richardsen og Ronny Hartvigsen | 1.AK |
GS Bukkafjellets Nano | Kvænangsfjellet`s Kyros - Børgsjiten`s Arja | 13059/08 | Pål Anders Wang | 2.UK |
B JBS Leiki | Perkars Basse - Brufjorden`s XL Freia | 05367/04 | Paul Aandal | 1.AK |
B Reisavannet`s D-Hårek | Litjåsen`s Pacho - Locars Shooting Star Zela | 01688/08 | Martin Haugestad | 1.AK |
P Rypejægerens Fryd | Pointnics E I Point - Vakkerdalen`s Vilja | 24709/08 | Tone og Per Kanestrøm | 2.UK |
P Pimens Aron | Jutevatnets Radar - Drevjans Belle | S24263/2008 | Terje Steinsund | 2.AK + 3.AK |
P Ham-Nuten`s Xavi | Skipsfjordhøna`s Biff - Ham-Nuten`s Sarri | NO42396/09 | Said Nordin | 3.UK |
KV Sør Holleias Atc Pomba | Lofotrypas Dnc Vic - Lierdalen`s Tante Karin | 08931/05 | Sylvi Johansen | 1.AK |
GS Heimfjellet`s Lagopus Scoticus | Springset Classic Image - Heimfjellet`s Frøya | NO43037/09 | Anders H Eek | 2.UK |
KV Trohornet`s Zafira | Poco - Tresjøens Spidi | 12398/08 | Wanja Andersen | 2.UK |
ES Tøttadalen`s Donnja | Giddes B Foppa - Sønnanåen`s Trevi | 07830/08 | Nina Haug Vanem | 3.AK |
IS Gagganjunis Mattis | Setterly Aldo - Gagganjunis Skierri | 13676/03 | Stein Nilsen og Hilde Rustad | 3.AK |
*MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ ØRSKOGFJELLET
6.- OG 7. MARS 2010:
|
ES Berguglas Heikki III | Berkjestølen`s Hi-Treff - Kvernmolia`s Miss Bo | 07035/06 | Tor Steigedal | 1.VK |
ES Rypekjerret`s Storm | Ørnsnipa`s Clint - Tjuvreisn`s Gaia | 18414/06 | Arild Mork | 1.AK |
P Breidskaret`s Nater | Balder - Maifjellet`s Smilla | 01730/06 | Arnt Ove Ohrstrand | 2.AK |
IS Trollvassheia`s Vikki | Eklias Adam - Neadalen`s Lp-J Ranja | 14782/06 | Egil Rødal | 2.AK |
ES Løvåsmyra`s B Trym | Villmarksportens Scott - Stella | 15760/08 | Børge Kjersem | 2.UK |
ES Vinsterfjellet Birk | Tarpan`s Indy - Vinsterfjellet Mika | 12323/08 | Freddy og Sissel Svinøy | 3.UK |
IS Settermosens Aberlour | Ibber - Lohmann`s Jaffa | DK07566/2007 | Rene Meinertsen/Erica Christiensen | 2.AK |
P Eraaks Odin | Østbergets Lotus - Eraaks Effie Macaroni | 17068/03 | Mette Marie Waaler | 1.AK |
*HARSTAD OG VESTERÅLEN FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE I LOFOTEN
6.- OG 7. MARS 2010:
|
GS Høgtinden`s Perle-Felicia | Tjårrisdalen`s Felix - Høgtinden`s Tuva-Tzareka | 05636/06 | Geir Vidar Haugen | 1.AK + 1.AK |
P Barentsviddas Kleopatra | Kjakan - Giga | 16994/05 | Ketil Sollid | 1.AK |
P Rypejægerens Sassicaia | Pointnics E I Point - Vakkerdalens Vilja | 24710/08 | Ketil Sollid | 1.UK |
ES Harodalen`s Figo | Ildfoten`s Figo - Vuoma`s Irja | 22935/04 | Arnfinn Abrahamsen | 1.AK + 2.AK |
ES Lapphaugen`s Robben | Slottvidda`s I M Mack - Lapphaugen`s Taika | 24569/04 | Kjell A Myhra | 1.AK |
ES Trixi | Stig Olav Larsen | 3.AK | ||
ES Harodalen`s Ricco II | Tarpan`s Indy - Vuoma`s Irja | 28896/08 | Karl Karlsen | 3.UK |
IS Hadseløya`s Enya | Hadseløya`s Arko - Hadseløya`s Iben | 23064/08 | Finn Arne Strandskog | 1.UK |
*MERÅKER JFF`S PRØVE I MERÅKER 6.- OG 7. MARS 2010:
|
IS Fjellstårsas Kw Kexet | S46177/2007 | Ulf Andersson | 1.AK | |
ES Ice | Vindølas Zanto - Damflåtten`s Mia | 13687/06 | Leif Johansen | 2.AK |
IS Einunndalens A-Mira | Makker - C-Irie Av Kjerringholm | 06336/06 | Alf Geir Pedersen | 2.AK |
ES Stokkmarka`s G Rulle | Berkjestølen`s Hi-Treff - Stokkmarka`s F Yarga | 13337/05 | Roar Skjervø | 2.AK |
ES Stokkmarka`s H Roy | Trønderviddas Giro - Stokkmarka`s F Yarga | NO33364/09 | Kristian Aune | 3.UK |
*TRONDHEIM JFF`S PRØVE I HALTDALEN 6.- OG 7. MARS 2010:
|
ES R Loomis | R Lagopus Canis - Bjønnålia`s Inger | 25840/07 | Olav I Rakbjørg | 1.VK kval |
B Litjåsen`s Rikke | Bekkauren`s Mailo - Suhlegan Princess | 11934/08 | Ann-K og Gunnar Handberg | 1.UK |
ES Setterjenta`s Tori | Sørberget`s Tengel - Damflåtten`s Mara | NO33480/09 | Jarl Strømdal og Pia Immerstein Larsen | 2.UK |
KM Godlynnas Bella | Herrskapets B-Mull - Vardegløtts Dina | 09462/08 | Camilla Pedersen og Morten Rosanoff | 3.UK |
IS Fabel Av Kjerringholm | Irskesjøen`s D. Zento - Ayra Av Kjerringholm | 07372/07 | Cato Aasland/Odd Cato Aasland | 1.VK finale |
ES Jøldalens Little Jeannie | Vinterveiens Flekk - Sønnanåen`s Emily | 14423/08 | Jan Terje Bårseth og Vigdis Størseth | 1.UK |
ES Faulfossen`s Vk Luna | Gallok`s Kustus - Faulfossen`s P Vilde | 09734/08 | Bjørn Sjøli | 3.UK |
ES Tjuvreisn`s Kasan | Sandtjønna`s Mezzo - Tjuvreisn`s Orri | 19227/03 | Lars Olav Sagberg | 1.AK |
*TELEMARK FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ RJUKAN 6.- OG 7.
MARS 2010: AVLYST
|
*RØROS JFF`S PRØVE PÅ RØROS 13.- OG 14.
MARS 2010: AVLYST
|
*HALLINGDAL FUGLEHUNDKLUBBS HALLINGPRØVA 12.-14.MARS
2010:
|
IS US Tomas | US Zimbad - US Popcorn | 03739/04 | Petter Aas | 1.VK finale |
ES Hågakollens Vixen | Black - Hågakollen`s Shakira | 18053/07 | Tom Petter Johansen | 2.VK finale |
IS US Kuling | US T-Manus - US Specific | 14907/04 | Rune Magnussen og Randi Halvorsen | 1.VK kval |
ES Sletthallens Sprett | Topdalen`s Pluto - Shine On | 16034/03 | Erik Slommerud | 1.VK kval |
ES Østheia`s Out Of Luck | Sletthallens Cah - Østheia`s Out O`Touch | 06450/08 | Lars Ådne Arnesen | 1.UK |
ES Klækkenhavnas Next To Noone | Sejas Feuda - Yoko-Ono | 13640/08 | Steen Blach Sørensen | 1.UK |
SV Gressfjellets Varg | Viggo - Gressfjellets Ninja | 21444/08 | Tore Bjørndal | 3.UK |
IS US Blue Lagoon | Valeheia`s Killakee - US Lara | 02409/08 | Roald Kjellevold | 1.AK |
ES Vigdaætta`s Luca | Black - Hågakollen`s Carmen | 18857/08 | Bjørn og Kristin Watle/Yngve Kleppang | 1.AK |
IS Neadalens Red Bull | Dugga B Bjärven - Neadalens Litj Drøya | 21979/06 | Kirsti Iversen og Jostein Grav | 2.AK |
P Eidemila`s Tøffen | Høgdebrotets Pluto - Lytingfjellet`s D-Lille My | 11549/08 | Espen Røed Dahl/Thomas Engh | 3.AK |
GS Arefjells Garp | Buck - Soknahåggån`s E Tuva | 00115/08 | Erik Hvidsten | 3.AK + 3.AK |
IS Lundebakken`s Td Fryd | Kvikneskogen`s Davil - Sæterelva`s Tyra | 04254/06 | Marit B og Helmer Lund | 3.AK |
GS Zettertjärns Izak | Zettertjärns Panini - Zettertjärns Money Penny | S67922/2008 | Kristina Edh/Robert Gill | 1.UK |
ES Flørli`s Finken | Berguglas Blåne - Hovdmyra`s Kira | 24309/08 | Torleif Askeland | 1.UK |
IS Valeheia`s Leia | Valeheia`s Killakee - Valeheia`s Yuma | 09737/08 | Kimberly Anne Tvedt og Rune Skeie | 3.UK |
IS Neadalens Discovery | US Kuling - Neadalens Zera | 25938/07 | Ole Verner Hoff | 1.AK |
ES Stella | Tomba - Vestbøen`s Steffi | 26063/07 | Mogens Mathiesen/Yngve Kleppang | 1.AK |
ES Sørbølfjellet`s Zizou | Giddes B Foppa - Sørbølfjellet`s Orthia | 13984/07 | Erik Hjelmås Lien/Tord Erik Lien | 1.AK |
ES Østheia`s Tennesee Blues | Tekoa Mountain Patriot - Østheia`s Dukati | 20073/07 | Anders Eide Hatlevik og Jan R Sunde | 2.AK |
IS Noaidons P2 | Trollheimens Zanto - Tydalens I Lita | 19253/03 | Stein Jørgensen | 2.AK + 2.AK |
GS Trollheimens Sako | Klettkovens Goliat III - Trollheimens Sedna | 04022/07 | Trine Nielsen | 2.AK |
KV Jomfrutoppen`s G F F Nelli | Bakgårdens Fob - Jomfrutoppen`s Frida | 04729/06 | Jørund A Brekke | 3.AK |
IS Liatoppen`s Caysa | US Kuling - Liatoppen`s Evita | 27234/07 | Sebastian Moe Johanson | 3.AK + 2.AK |
