Gå tilbake til hjemmesiden Royalura.com
RESULTATER HØSTEN 2010
Også denne høsten vil jeg prøve å få med så mange og så fullstendige
resultatlister som mulig fra jaktprøvene i landet. For å få
inn alle resultatene er jeg avhengig av hjelp fra Dere som deltakere og
arrangører. Send meg resultater på e-post på postmaster@royalura.com
Jeg blir selv en del ute og reiser (på jaktprøver og jakt) i løpet av høsten og kan i
noen perioder bli litt sein med oppdateringene, men jeg skal gjøre mitt beste
for å være ajour. Resultatene fra Skogsfuglprøvene og Lavlandsprøvene vil Dere
finne ved å dobbelklikke på linkene til de resultatene som ligger like under
sponsorlinkene mine på denne siden.
Lykke til med prøvene :-)
En * foran prøven betyr at resultatene skal være fullstendige.
Vennligst gi meg
beskjed om det ikke stemmer. Send meg gjerne oppdateringer på reg.nr samt
hundenes mor og far om dette mangler.
RESULTATER SKOGSFUGLPRØVER FINNER DU HER RESULTATER LAVLANDSPRØVER FINNER DU HER
*NAMDAL FHK`S SNÅSAPRØVE 20-22/8-2010:
|
ES Royaluras E-Rhina | Vømmølfjellets Falk - Ronja | 21175/06 | Morten Lund | 2.AK |
ES Royaluras F-Racing | Slottvidda`s I M Figo - Royaluras J A Riise | 18602/07 | Mats Allan Skaret/Roy Allan Skaret | 2.VK finale m/res Cacit |
ES Royaluras F-Sisu | Slottvidda`s I M Figo - Royaluras J A Riise | 18604/07 | Frode Strand | 2.AK |
ES Sønnanåens Emily | Berkjestølen`s Hi-Treff - Høimyra`s Foxy Lady | 03311/04 | Vigdis og Jan Terje Bårseth | 1.VK finale m/Cacit |
ES Jøldalens Dixie | Vinterveiens Flekk - Sønnanåen`s Emily | 14420/08 | Jan Herbert Nygård | 3.VK finale |
ES Berguglas Hi-Trøkk | Berkjestølen`s Hi-Treff - Kvernmolias Miss Bo | 07029/06 | Ingvar Rødsjø | 5.VK finale |
GS Gordvalls Mentor | Nestor De Saint Vigor - Gordvalls Erta | S /2004 | Geir Heggertveit | 6.VK finale |
ES Jøldalens Nadine | Bergugla`s Hi-Trøkk - Jøldalens Mezzie | 14406/08 | Jan Terje Bårseth | 1.VK Kval |
ES Spjeldbergets Trym | Pei Fang Keiko - Bjørktun Lady In Red | 05959/03 | Pål Inge Røe | 1.VK kval |
GS Smølarypas Ante | Finnvola`s Zico - Tuvatjerret`s Bonnie | 04471/03 | Steinar Einvik | 2.VK kval + 4.VK finale |
ES Limingruets Lucas | Berkjestølen`s Hi-Treff - Lurusneisa`s B-Tara | 21552/06 | Harald Førdedal | 3.VK kval |
ES Rotåas Anni | Black - Sønnanåen`s Aisa | 22216/07 | Magnus Haugen | 1.VK kval |
P Bjørklunds K Cito | Kjakan - Bjørklunds C Clinta | 18346/04 | Einar Holmvik | 2.VK kval |
GS Finnvolas Shakira | Åens Outlaw - Finnvola`s Tiri II | 10698/06 | Kai Ivan Sterten | 3.VK kval |
KV Lofotrypas Gne Numero Uno | Haugtun`s Brc Ergo Sum - Lofotrypas Ats Nangijala | 00167/06 | Geir Henning Strøm | 1.AK |
GS Svartbekkens Orry | Klettkovens Karikatur - Finnvola`s Shakira | 24120/08 | Kai Ivan Sterten | 2.UK |
IS Neadalens Super-Star | Valeheia`s Killakee - Neadalens Super-Belle | NO50547/09 | Kristine og Torgeir Møst | 2.UK |
ES Li | Limingruet`s Lucas - Limingruet`s Zita | 24803/08 | Arve Aasen | 2.AK + 1.AK |
ES Zorro | Limingruet`s Lucas - Limingruet`s Zita | 24802/08 | Arve Aasen | 2.AK + 3.AK |
P Skoglykka`s Aik | Skoglykka`s Arjo - Skoglykka`s Gaia | NO51811/09 | Eivind Grønli | 1.UK + 2.UK |
P Rypejægerens Kenzo | Pointnic`s E I Point - Vakkerdalen`s Vilja | 24707/08 | Stian Michelsen | 2.UK |
ES Vita Av Rondvollen | Gallok`s Kustus - Rangelfjellet`s Ronda | 17197/08 | Henning Staurseth | 3.AK + 1.AK |
KV Årdalens Revolution | Gangster - A-Senda | 23998/08 | Rune Nedrebø | 2.AK + 1.AK + 3.AK |
ES Rapp | Langvella`s Kjapp - Kivi | NO36865/09 | Haldor Sæther | 2.UK |
ES Berkjestølens Felix | Limingruet`s Hi-Troll - Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO40679/09 | Victor Skogmo | 1.UK + 1.UK + 1.UK |
ES Åsvangens Tripper | Kvernmomarka`s Troll - Njardarheimen`s Era | 12551/08 | Trond Kolstad | 2.AK |
GS Børgsjitens Dollar | Whiskey River`s Lucky Luke - Zettertjärns Santi Av Andøya | 23329/08 | Sigurd Romundstad | 1.UK |
GS Børgsjitens Anni | Finnvola`s Zico - Zettertjärns Santi Av Andøya | 01955/04 | Marius Aakervik | 2.AK |
ES Berkjestølen`s Hi-Speed | Limingruet`s Hi-Troll - Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO40680/09 | Ingvar Rødsjø/Tove Rødsjø | 2.UK |
P Luki Dei Frangi | Ut De La Cense Aux Lievres - Kira | LOI09/42374 | Øyvind Kleiven | 2.AK |
IS Grønlifjellets Lina | Irskesjøen`s Nix - Kvernsjøberget`s Luna | 04447/07 | Christopher Niebelschutz | 2.AK + 3.AK |
ES Berkjestølen`s Espresso | Limingruet`s Hi-Troll - Berkjestølen`s Kaisa Krabat | NO40682/09 | Lars Olav Sagberg | 2.UK |
P Sai | U-Lindys Mr Big - Electra | S46103/2005 | Johan Rhodin | 2.AK + 3.AK |
ES Singsåsens Stegg | Simo`s Gutten - Singsåsen`s Ella Bål | 22259/07 | Leif Ystmark | 2.AK |
ES Pigghætta`s Fifi Trixie Belle | Pussjo`s A-Pascal - Steinrøysa`s Tea | 23322/05 | Tore Neergård | 2.AK |
GS Junkerens Dina | Finnvola`s Zico - Svartvatnets Troya | 19227/04 | Jann Ivar Sæther | 2.AK + 2.AK |
ES Vømmølfjellets Prima Eira | Nevertoppen`s D Moses - Løvenskarts Malsi | 10934/04 | Stein Olav Hestad | 2.AK |
ES Løvenskarets James Harald Bond | Blå Vegen`s Raid - Vømmølfjellet`s J-Tira | 07007/07 | Stein Olav Hestad | 1.AK |
ES Reinheimen`s Silver | Blå Vegen`s Raid - Reinheimen`s Bjørk | 28516/08 | Odd Arne Vikavoll | 2.UK |
SV Gaundaldrømmens Era | Mogop`s Proppen - Kaisa Av Villmannsbu | 18301/06 | Rolf Gaundal | 1.AK |
IS Tømtlias C Ronja | E-Peik Av Miessevarri - Imingens Sa Troja | 05360/08 | Oddbjørn Ovesen | 1.AK |
GS Trollheimens Alfa | Klettkovens Goliat III - Trollheimens Sedna | 04026/07 | Andreas Gomo Leistad | 1.AK |
SV Guriskogens Tob Freke | Hongfjellets Odin - Guriskogens Gtc Tora | NO40701/09 | Rune Fossum | 2.UK |
GS Svartvatnets Toya | Entangen`s A2 Rossi - Junkerens Dina | NO32957/09 | Jann Ivar Sæther | 2.UK |
ES Storøya`s Pluss | Hallråa`s Max - Lurusneisa`s B-Fauna | NO37621/09 | Henning Staurset | 2.UK |
P Skoglykka`s Balder | Skoglykka`s Arjo - Skoglykka`s Gaia | NO51813/09 | Hans Korsgaten | 1.UK + 2.UK |
IS Granasjøens Ot Rikke | US Orkan - Skårgangens Troya | 03023/06 | Kirsti Haave og Steinar Karlsen | 2.AK + 2.AK |
ES Orkelsjøen`s Raya | Simo`s Gutten - Orkelsjøen`s Ricky | 09813/03 | Andreas Trefjord | 1.AK |
SV La-C Stella | Rotvelta`s Dkm Bajas - La-Aisa | 09858/08 | Cathrine Enoksen | 2.AK |
GS Nylendet`s Nemi | Norkampens Corax - Åse | 14428/08 | Ottar Knudsen | 3.AK |
SV Tareskogens Bruno | Bikkjulf`s Kompis - Gullbringens Aqua Vita | NO51647/09 | Kjell Tyldum | 2.UK |
SV Bikkjulf`s Kompis | Bulle - Bikkjul`s Ica | 02255/06 | Lars Østerlie/Steinar Lund | 2.AK |
KV Sognexpressen`s Ccl Bruno | Nordarypa`s Kv Lille Ra - Cita Dei Lessini | 22387/03 | Øystein Eriksen | 2.AK |
KV Haugtun`s Brc Falco | Rugdelia`s JMG Cogito - Glåmhaugen`s B F M Frøy | 03509/04 | Jon Inge Alstadvold | 1.AK |
IS Kvernsjøberget`s Luna | Brophy`s Rock Solid - Kvernsjøberget`s Audi Quattro | 21861/04 | Geir Pedersen | 3.AK |
B Litjåsen`s Rita | Bekkauren`s Mailo - Suhlegan Princess | 11932/08 | Alf Birger Skinstad | 2.AK |
IS Yggdrasil Kn-Roxo | Kleivskogen`s Kayser - Yggdrasil Nova | S13660/2009 | Øyvind Kleiven | 2.UK |
ES Singsåsen`s Jonetta | Simo`s Gutten - Singsåsen`s Ella Bål | 22264/07 | Ivar og Hilde Elli | 2.AK |
*NESK`S KIÆRPRØVE 21-23/8-2010:
|
SV Guriskogens Tob Beth | Hongfjelets Odin - Guriskogens Gtc Tora | NO40705/09 | Tor-Asle Eliassen | 1.UK + 3.UK |
P Fugledes Marcus | Black Luckys William - Fugledes Venus | DK03494/2009 | Elisabeth Fliflet Jacobsen | 3.UK + 1.UK + 1.UK |
ES Ringvassøya`s Bøyla | Steinrabben`s Felix - Ringvassøya`s Shakira | 14480/07 | Mette Møllerop | 1.AK |
ES Vigdaætta`s Ekko | Black - Hågakollen`s Carmen | 18859/08 | Bjørn Monsen | 1.AK |
KV Volelia`s Gyda | Itza`s Caro - Norrbaggen`s A`Tara | 17771/03 | Gerd Inger og Knut Huse | 3.AK |
IS Red Garlic`s Epixe | Lyngstua`s Jack - Nordfjellet`s Fb Robbyn | S45657/2004 | Agneta Andersson | 1.VK kval |
ES Berkjestølen`s Vidda | Gallok`s Kustus - Berkjestølen`s Kaisa Krabat | 08946/07 | Rune Frankmoen | 1.VK kval |
ES Giddes D Palema | Trønderviddas Giro - Härkmoen`s Salt O Peppar | S39196/2005 | Torfinn Stenersen/Trond Helseth | 1.VK kval |
ES Fingå Tri | Black - Isa | FIN24495/07 | Svein Kvåle | 1.VK m/CK kval |
IS Mosely`s Redbreast | Klipeeöen`s Ruff - Saintgermant | DK09013/2005 | Rene og Erica Meinertsen | 1.VK m/CK kval |
GS Solo | Gordvalls Hislo - Era | 03807/06 | Petter Rønningen | 2.VK kval + 2.VK semi |
IS US Rubella Nova | US Zimbad - US Specific | 07794/02 | Jørn og Lina Presterudstuen | 2.VK kval + 2.VK semi |
ES Sletthallens Sprett | Topdalen`s Pluto - Shine On | 16034/03 | Erik Slommerud | 2.VK kval |
IS Neadalens Shakira | Kvikneskogen`s Trym - Neadalens Bama | 03089/07 | Tor Skriubakken | 2.VK kval |
B Langvads Sabelle | Bill - Langvads Musik | DK03870/2001 | Tom Middelhuis | 3.VK kval |
ES Østheia`s Aprilia | Hallråa`s Boss - Østheia`s Dukati | 09562/04 | Svanaug Roe/Stein Helge Østerli | 3.VK kval |
P Luggums Opa Crakle | Garmanns Ross - Eraaks Effie | 23910/01 | Ola Thingelstad | 3.VK kval |
ES Tarpan`s Indy | Black - Tarpan`s Hera | 23979/05 | Kjell Hansen | 4.VK kval |
IS Red Garlic`s Gourme | Irskjesjøens Nix - Nordfjällets Fb Robbyn | S39191/2005 | Agneta Andersson | 5.VK kval |
IS Bjerkåsens ET Erte Berte | Imingens LZ Toy - Era Baghera Av Kjerringholm | 17212/08 | Elisabeth Haukaas Bjerke | 2.AK |
ES Sønnanåen`s On The Run | Sletthallens Cash - Sønnanåen`s Zelma Simone | NO41880/09 | Hans Rasmus Astrup/Elisabeth Kallevig | 1.UK |
ES Villmarksporten`s Snella | Rotuas Athos Fra Juni - Villmarksporten`s Trolle | 27223/08 | Terje Berntsen og Lone Gudim | 1.UK |
IS US Ole Ivar | Valeheia`s Killakee - US Caramella | NO44273/09 | Petter Aas | 2.UK |
ES Sørbølfjellet`s Luca | Tekoa Mountain Patriot - Sørbølfjellet`s Orthia | NO49348/09 | Bjørn og Siri Kulberg Sjurseth | 2.UK + 1.UK |
IS US Solan | Valeheia`s Killakee - US Bamsemums | NO34438/09 | Kjetil Fosnes/Hans Bogsti | 2.UK + 1.UK |
ES Ørnevatnet`s Ferner | Myrhedens G-Granit - Rypekullet`s Nike | NO41111/09 | Morten og Janne Gregertsen | 2.UK + 2.UK |
ES Io | Langsifjellets Trigger - Sletthallens Mim | NO51455/09 | Monica Lien og Øyvind Holm | 2.UK |
IS Noaidons Beautiful Eyes | Kleivskogen`s Kayser - US Xcera | NO43362/09 | Bjørn Johan Traasdahl | 3.UK |
KV Svarttjønna`s Carmensita | Teiens Elof - Lierdalen`s Ira | 04269/07 | Håkon Espegren og Pernille Bonesvoll | 1.AK |
IS Kvernsjøberget`s Jippi Quattro | Irskesjøen`s D. Zento - Kvernsjøberget`s Audi Quattro | 18128/07 | Morten Charles Jensen | 1.AK |
IS US Oscar | US Balder - US Pukkanøtt | 18895/08 | Petter Aas | 1.AK |
P Oterbekken`s Mats | Grimasteggen`s Lucifer - Hesselhøj D Yenta | 27833/07 | Elin Dugstad | 2.AK |
ES Tøttadalen`s Kaisa | Giddes B Foppa - Sønnanåen`s Trevi | 07834/08 | Yngve og Ragnhild Kleppang | 2.AK + 2.AK |
ES Orkelsjøen`s Prikk | Vinterveiens Flekk - Orkelsjøen`s Edda | NO33516/09 | John Berge | 2.AK |
GS R/S Viltmester-Bella | Kvilvangen`s Kiro - Vidsjås Jenta | 23881/04 | Maths Austeng | 2.AK |
IS Kleivskogen`s Kaylie Quattro | Setterly Aldo - Kleivskogen`s Geisha | 18820/03 | Morten Charles Jensen | 2.AK |
GS Kråklifjellet`s Cornus | V`joop Du Marais De La Gordonniere - Kråklifjellet`s Stena | 23672/06 | Karen M Kleven/Stein Løkken | 3.AK |
IS US Tornado | Wingbeat Bailey - US Specific | 01503/01 | Randi Halvorsen og Rune Magnussen | 1.VK m/CK semi |
KV Tierbua`s Pippi | Irgas - Aasatrua`s Glt Røysa | 11660/00 | Glenn Olsen | 1.VK m/CK semi + 3.VK finale |
IS US Xcera | US Zimbad - Us Specific | 26184/05 | Ludvig Gråtrud | 2.VK semi |
IS Kamphøgdas C-Myra | Tydalens Skard - Kamphøgdas Scarlet | 14992/05 | Asgeir Bjørklund | 3.VK semi |
IS US Rubella Snøhedda | US Orkan - US Pukkanøtt | 14359/04 | Jørn og Lina Presterudstuen | 3.VK semi + 2.VK m/res Cacit finale |
P Jutevatnets Radar | Wind Dancer Albin Av Vor-Point - Setpoint`s Prima | 13887/04 | Ole R Frøland | 4.VK semi + 4.VK finale |
ES Villmarksporten`s Scott | Rotuas Athos Fra Juni - Villmarksporten`s Trolle | 08144/06 | Ørjan Holmseth | 5.VK semi |
IS US Kuling | US T-Manus - US Specific | 14907/04 | Rune Magnussen og Randi Halvorsen | 1.VK m/Cacit finale |
KV Stallogaisa`s Trixie | Bakgårdens Fob - Stallogaisa`s Ayla | 26199/08 | Anne-Liv Sollesnes | 1.UK |
P Borgeflon`s Lj Rå-Chance | Borgeflon`s Jäger Cs - Borgeflon`s Tn Lill | S21065/2009 | Tom A Wiger | 2.UK |
P Borgeflon`s Om Quickan | Luggoms Opa Crakle - Borgeflon`s Ts Mallan | S64983/2008 | Eva Perman/Øystein Dahl | 2.UK |
ES Villmarksporten`s Veni Vidi Vici | Rotuas Athos Fra Juni - Villmarksporten`s Trolle | 27221/08 | Trygve og Lene Moen/Odd Wraali | 2.UK |
ES Bob | Totti - Kloppmyra`s Hera | DK01944/2009 | Harris Jensen | 3.UK |
ES Hjallabakken`s Ruccola | Gallok`s Kustus - Hjallabakken`s Rips | NO32808/09 | Sofie og Marte Ottesen | 3.UK |
ES Rimvarden`s Cira | Berkjestølen`s Zorro - Fjellvidda`s Rikke | 07396/07 | Kristine Olafsdatter Pramli | 1.AK |
P Vierkrullen`s Vito | Høgdebrotets Pluto - Huldreveien`s H T Vidda | 26055/08 | Per Ander Westgaard og Mads Austeng | 2.AK |
SV Gressfjellets Quick Step | Rondeslottet Kf Quick Silver - Gressfjellets Ninja | 09474/07 | Randi Schulze | 3.AK |
ES Jøldalens Rembrandt | Vinterveiens Flekk - Sønnanåen`s Emily | 14417/08 | William Richter | 3.AK |
*RANA JFF`S PRØVE NNM-SALTFJELLET 21-23/8-2010:
(Ingen premierte i finalen)
|
ES Slottvidda`s I M Terra | Ørnsnipa`s Clint - Slottvidda`s I M Tyra | 04396/06 | Mathias Djupvik/Hans Enoksen | 1.VK kval |
ES Vinsterfjellet Pim | Hallråa`s Boss - Vinsterfjellet Vette | 11628/03 | Frans Oskar Myrvang | 1.VK m/CK kval + 1.VK m/CK semi |
ES R Loomis | R Lagopus Canis - Bjønnålia`s Inger | 25840/07 | Olav I Rakbjørg | 2.VK kval + 2.VK m/CK semi |
SV Gaundaldrømmens Rago | Mogop`s Proppen - Kaisa Av Villmannsbu | 18300/06 | Walter Paulsen | 1.VK semi |
GS Svartvatnets Zorro | Entangens A2 Rossi - Junkerens Dina | NO32952/09 | Eirik Bjørkamo | 1.UK |
ES Simo`s Maja | V`Luca Du Mas D`eyraud - Simo`s 1.Mai | NO53085/09 | Gudrun Mortensen | 3.UK |
GS Arefjells Mitza | Orko - Arefjells Frøya | NO37392/09 | Joar Petter Myren | 3.UK |
B Tråslettens Svabø | Tråsletten`s Wirco - Bonnee Des Plaines Dauxeenes | NO37264/09 | Bjørn Tråslett | 2.UK |
ES Munkfjellets Keila | Vinsterfjellet Corvette - Zita V | NO50104/09 | Kurt-Egil Bjørkmo | 3.UK |
ES Po | Slottvidda`s I M Junior - Vinsterfjellet Pim | 25778/08 | Siw Ravn | 3.UK |
IS US Pia | C-Ipkiss Av Kjerringholm - US Godis | NO36067/09 | Jan Erik Ramsvik | 2.UK |
P Dansk Dynasty Elka | Saxo Du Bois Des Perches - Dansk Dynasty Yckel | NHSB2724249 | Geir Roger Hagenes | 2.UK |
P Karacanis Chili | Karacanis Pele - Karacanis Bella | 04854/06 | Øystein Nilsen | 2.AK |
P Hammerpoints AO Guinness | Eraaks Odin - Karacanis Alfa | 13431/07 | Øystein Nilsen | 3.AK |
ES Leo | Sam - Kazi | 17339/07 | Villy Børge Pedersen | 1.AK |
KV Senjafjellets Bum Tsarek | Varangervalpen Mikkel-Eirik - Una Donna | 13410/07 | Thomas Hansen | 1.AK |
B Storbakkens Isabella | Velvet Dei Fiorindo - Brustindens E Frøy | SE11508/2010 | Johan Lindahl | 2.UK |
*STØREN JFF`S HOLTSJØPRØVE
21-22/8-2010
|
ES Royaluras G-Chott | Bjørklunds P Chott - Ronja | 11683/08 | Morten Berg | 2.AK + 1.AK |
GS Resdalen`s Rypi | V`joop Du Marais De La Gordonniere - Soknahæggæn`s E Shira | 22632/06 | Bjarne Engen | 1.VK m/CK |
GS Imingens Ek Ima Charm III | Robins Kjell - Imingens Br Elleville | 24302/08 | Nina N Kjelsberg | 2.UK + 1.UK |
GS Imingens Ek Elle-Gant | Robins Kjell - Imingens Br Elleville | 24300/08 | Wenche Porsanger | 2.UK + 2.UK |
IS Imingens St Troy | Imingens Lz Toy - Imingens Sm Shakira | NO40802/09 | Trond Karlsen | 1.UK + 1.UK |
ES Funnsjødalens Silva | Sagvoldhaugens Trym - Vällistefjällets Stårsa | 06536/07 | Eivind Kolstad | 2.VK |
ES Orkelsjøen`s Edda | Simo`s Gutten - Orkelsjøen`s Ricky | 09816/03 | Bjørn H Johansen | 3.VK |
IS US Kid | Imingens Lz Toy - US Seksi | 26230/07 | Frode Døsvik | 4.VK |
GS Kvannildalens Assjie | Zettertjärns Kazzan - Mountaineer`s Darcie | S33925/2009 | John Eliasson | 2.UK |
IS Solgangshaugen`s Mz Knall | Elvenhouse Zevs - Solgangshaugen`s E A Mira | NO37200/09 | Ruth Heggland og Kjell Ivar How | 3.UK |
ES Bjørntoppen`s A-Dina | Ringvassøya`s Mikkel - Slottvidda`s I M Terra | NO37364/09 | Lena og Halvard Lunheim Hegstad | 3.UK |
ES Damflåtten`s Tinka | Hallråa`s Boss - Damflåtten`s Ena | 20305/04 | Martin Aunøien | 1.AK |
GS Kråklifjellet`s Aivva | V`metz Du Marais De La Gordonniere - Kråklifjellet`s Diba | 13806/07 | Arvid Holme og Gunnfried Sund | 2.AK |
IS US Misty | US Zimbad - US Specific | 09952/03 | Knut Mathias Barkhall As | 2.AK |
GS Resdalen`s Tsiko | Finnvola`s Zico - Soknahåggån`s E Shira | 19363/05 | Rune Kjerstad | 3.AK |
Kleivskogen`s Vita | Kleivskogen`s Maldini - Kleivskogen`s Raska | NO37834/10 | John Larsen | 1.UK |
GS Evjegaarden`s Happy Siba | Langsuas Cæsar - Evjegaarden`s Cassandra | NO37451/09 | John Kenneth Sigvartsen | 2.UK |
B Bekkauren`s D-Stoy | Shulegan Spey - Thunder And Lightning | S32625/2007 | Rainer Freimuth | 2.AK |
KV Vessinglias Tuva | Gryingen`s Conan - Altersundets Ine | 08828/08 | Trygve Vevang | 3.AK |
ES Tågålias Prikken | Vasslåtta`s Max - Furuskogens Vikki | 11098/06 | Esten Kolstad og Bente Rønningen | 3.AK |
*TRYSIL FELLESFORENINGS BITTERMARKAPRØVE 21-22/8-2010:
|
P Øykhagen`s De`dina | Westpoint`s Emil - Vestfjorddalens Duracell | 08467/04 | Camilla Larssen og Svein Stueland | 1.AK + 1.AK |
P Bittermarkas C S Iris | Karacanis Black Cash - Bittermarkas Ic Spardame | 16356/05 | Ragnar Jensen | 1.AK |
IS Neadalens Gaia | Duggas B Bjärven - Neadalens Litj-Drøya | 21984/06 | Roar Lundby | 2.AK |
P Bjørklunds S C Stella | Bjørklunds K Cito - Bjørklunds M Simba | 18202/06 | Ann-Reidun Borgen | 2.AK |
B Vanity Kitchenette | Tempo Du Vallon De La Rigaude - Bird Des Pigenettes | NO47967/09 | Kjersti Qviller | 2.UK + 2.UK |
ES Faulfossen`s V T Ronja Røverdatter | Limingruet`s Hi-Troll - Faulfossen`s P Vilde | NO38625/09 | Vibeke L Andersson | 2.UK |
ES Månafossen`s Mira | Fanteberget`s Emil - Chika | NO52482/09 | Kristin Pettersen og Erik Granquist | 3.UK |
KV Tiurjegerns Aragorn | Hallingfjellas C M G Hunter - Tierbua`s Enya | NO42264/09 | Roger Brenden | 3.UK |
*MIDT-TROMS FHK`S ALTEVANNPRØVE 21-22/8-2010:
|
SV Vismunda`s Bfp Zara | Pjalt Av Kjølhaugan - C`Freska | 09014/04 | Ole Johan Torrissen | 2.AK |
GS Bjørklitoppens Madonna | Kvænangsfjellets Kyros - Huldrefjellets Diva TC | 18300/07 | Sverre Ragnar Andersen | 1.VK m/Cacit finale |
P Jimsrypa`s Kitty | Black Lucky`s William - Jimsrypa`s Cähppes Bivdi | 15177/08 | Jim og Line Theodorsen | 2.VK finale |
P Ørntua`s C Aiko | Altegeinos Garm - Ørntuas A Bjørk | 21717/03 | Stian Henriksen | 1.VK m/CK kval |
ES Tøttadalen`s Quatro | Giddes B Foppa - Sønnanåen`s Trevi | 07829/08 | Stig Kvernmo | 2.VK kval |
ES Sørheia`s Niva | Topdalen`s Pluto - Sørheia`s Silje | 18866/02 | Kjell Jacobsen | 3.VK kval |
SV Fallvinden`s C-Maile | Otto - Gollomen`s Dilja | 06078/07 | Torgeir Dahl | 4.VK kval |
*NBK`S PRØVE I MERÅKER 21-22/8-2010:
|
IS Tintorama`s Tr Tya | Tydalens Ra - Tintorama`s Tini | NO35425/09 | Børt Are Holmen | 2.UK |
B Rypkleppens A Runa | Croker De Penalobera - Brustindens D Nemi | 19699/05 | Andreas Jørgensen | 3.AK + 1.AK |
ES Påsan | Vindølas Zanto - Damflåtten`s Mia | 13683/06 | Jonny Bjørkli | 3.AK |
GS Tysvika`s Mira | V`joop Du Marais De La Gordonniere - Smølarypa`s Pia | NO34055/09 | Marianne Myrmo | 1.AK |
IS Heggelifjellets I Dooria | Heggelifjellets Davil - Heggelifjellets Acerinox | 09781/08 | Sissel og Jan Hegli | 3.AK |
*NGK`S PRØVE I LJØRDALEN 21-22/8-2010:
|
SV En Ja | Viggo - A Julie E G | NO33025/09 | Rutle A/Flaata E/Gundersen G | 2.UK + 2.UK |
GS Kruttrøykens Chesse | Brøtteberget`s Toddy-Boy - Faksfjellet`s Wilma | NO39236/09 | Tommy Svensson | 2.UK + 2.UK |
SV Dore-Tea | Karlo Vom Landhagen - Assie | NO35378/09 | Stein Ole Hagen | 2.UK |
GS Idrefjällens Dolly Parton | Mountaineer`s Dollar - Strandabøskogens Prinsessa | S56970/2007 | Kjell Roger Maliberg | 1.AK |
GS Finnvola`s Birk | Whiskey River`s Lucky Luke - Finnvola`s Lilly | 18575/08 | Kenneth Nordseth | 2.AK |
SV Nellie | Arro - Gallokåsen`s E-Vilja | 20054/07 | Harald Tandberg | 2.AK |
SV Tyri Av Røssmyra | Bruno - Austbakken`s Ø`Mocca | 16788/08 | Mette Lien | 3.AK + 3.AK |
GS Storsteinsens Mirakel | Klettkovens Karikatur - Terningas Frøy | 08308/08 | Jens Anders Oustad | 3.AK |
P Skansåsens Sussi | Setpoint`s Buddy - Riddarsporrens Flora | 19303/08 | Svein Bråthen | 3.AK |
ES Absolutt Øvre`s Koffi | Bekkensetra`s Mac - Absolutt Øvre`s Steffi | 20735/05 | Berit Kjøll | 1.AK |
ES Brynås K-Donna | Østkysten`s Bob - Brynås Jolly | 12321/07 | Kurt-Arne Klevås | 2.AK |
IS Damsgaards C-Cæsar | Liatoppen`s Ero - Damsgaards A-Lizzy | 03953/08 | Ronny Davidsen | 2.AK |
LV Sprella | Ulysses V D Kreppelse Heide - Fjordlandets Chica | 13560/03 | Helge Heimstad | 3.AK |
GS Idrefjällets Zasha | Finnvola`s Zico - Strandabøskogens Prinsessa | S19029/2006 | Trond Gjestvang | 3.AK |
ES Brudalens Ali | Berkjestølen`s Hi-Treff - Finngangen`s Frøken Laban | 15596/04 | Frank Arne Grønseth | 1.VK |
KV Birkeskogen`s Gøy | Felthunden`s B F Jeger - Rugdelias J M G Bella Donna | 09477/07 | Thorsten Wirstad/Silje Sandal | 2.VK |
GS Rypdalen`s Mini | Gordvalls Charm - Trollheimens Venatici | 04500/05 | Thomas Bull Enger | 3.VK |
IS Noaidons P2 | Trollheimens Zanto - Tydalens I Lita | 19253/03 | Stein Jørgensen | 4.VK |
*VESTLANDET FHK`S RAGGSTEINDALPRØVE 21-23/8-2010:
|
ES Ohlsmyrens Loco | Berguglas Blåne - Ohlsmyrens Tuva | S61117/2008 | Knut N Klepp | 1.UK + 1.UK |
B Tråsletten`s Senico | Tråsletten`s Wirco - Bonnee Des Plaines Dauxeenes | NO37260/09 | Eva Hafstad | 2.UK |
GS Bjoreiens Bjørk | Åens Outlaw - Imingens Em Miss Becky | 12411/07 | Tonny Wiktorin | 1.AK + 2.AK + 1.AK |
KV Tir Av Skredin | Haugtun`s Brc Falco - Terna Av Skredin | 11369/07 | Åge J Hansen | 2.AK |
ES Appeltunlien`s Princess | Øyers Roy - Hårteigens Lady | 16739/08 | Eivind Simonsen | 2.AK |
IS Lundebakken`s Td Fryd | Kvikneskogen`s Davil - Sæterelva`s Tyra | 04254/06 | Marit S Brath Lund | 2.AK + 2.AK |
ES Nicky | Huntingfield Harvard - Skillevatnet`s Tæva | 05591/05 | Trond Eirik Andersen | 3.AK |
ES Østkysten`s Vito | Vitus De Lècho De La Foret - Østkysten`s Minette | DK24271/2008 | Tom Petter Johansen | 1.UK |
B Sa Amaya | Reisevannet`s B-Aylo - Suhlegan Shakira | NO38443/09 | Arne Klingsheim | 1.UK + 3.UK |
KV Fjellfantens Bmr Brøyt | Ulvesvollens Bsi Rex - Fjellfantens Ahh Mia | NO39812/09 | Trond Arvid Leganger | 2.UK + 2.UK |
