Gå tilbake til hjemmesiden Royalura.com
Jaktprøveresultater vinteren 2011:
Også denne vinteren vil jeg prøve å få med så mange og så fullstendige
resultatlister som mulig fra jaktprøvene i landet. For å få inn alle resultatene
er jeg avhengig av hjelp fra Dere som deltakere og arrangører. Send meg
resultater på e-post på
postmaster@royalura.com
Jeg blir selv en del ute og reiser (på jaktprøver) i løpet av vinteren og kan i
noen perioder bli litt sein med oppdateringene, men jeg skal gjøre mitt beste
for å være ajour.
Lykke til med prøvene :-)
En * foran prøven betyr at resultatene skal være fullstendige.
Vennligst gi meg beskjed om det ikke stemmer. Send meg gjerne oppdateringer på
reg.nr samt hundenes mor og far om dette mangler.
*ROGALAND FHK`S SIRDAL I-PRØVE 12.- OG 13. FEBRUAR 2011: |
P Hesselhøj D Yenta | Black Luckys Copiad - Hesselhøj Primadonna | DK14500/2003 | Børge Simonsen | 1.VK |
GS Danseskaret`s Theo | Kråklifjellet`s Uno - Pmb-Kaisa | 06106/07 | Gaute Kyllingstad | 2.VK |
P Månafossen`s Storm | Black Luckys Cantona - Hovdmyra`s Pippi | NO55147/09 | Randi Edvardsen | 3.UK |
P Pimen`s Brix | Jutevatnets Radar - Drevjans Belle | S58752/2009 | Rolf Ulvang | 2.UK |
B Orreskogen`s A-Kira | Scatchmo - Brustindens E Ulla | 10405/08 | Gudmund Rydning | 3.AK |
IS US Lana | Heggelifjellets De Valera - US Seksi | 17546/06 | Tom Soma | 3.AK |
*HARSTAD OG VESTERÅLEN FHK`S PRØVE I VESTERÅLEN 19.- OG 20. FEBRUAR 2011: |
KV Markusfjellet`s Gdf Raipas | Bakgårdens Fob - Rugdelias K M S Divi | 06284/07 | Ulf Antonsen | 1.VK kval |
ES Gallok`s Luna | Gårdarnas K Dandy - Pei Fang Lotta | 07127/05 | Hans Einar Enoksen | 2.VK kval |
ES Steinrabben`s Felix | Vanntinden`s E Primus - C Bianca | 10107/02 | Stein Martinsen | 1.VK m/CK finale |
ES Slottvidda`s I M Ylva | Rico - Pei Fang Frigg | 01875/04 | Håvard Dekkerhus/Hans Einar Enoksen | 2.VK m/CK finale |
ES Harodalen`s Stjerna | Nordavinden`s Dino - Vuoma`s Irja | 02746/07 | Jostein Jenssen | 3.VK finale |
IS Hadseløya`s Enya | Ibber - Imingens Cash Alex | 23064/08 | Finn Arne Strandskog | 2.AK |
P Forfjorddalen`s Marja-Lisa | Forfjorddalen`s Gard - Leirungens Ats Kolsi | NO40356/10 | Rune Strandskog | 1.UK |
P Sollidalens A Kaia | Ørntuas C Aiko - Ronja | NO45538/09 | Øystein Pedersen | 1.UK |
P Ham-Nutens Xavi | Skipsfjordhønas Biff - Ham-Nutens Sarri | NO42396/09 | Said Nordin | 3.UK |
ES Mira | Altegeinos Raino - Lapphaugen`s Taika | 03122/03 | Hjalmar Johansen | 1.AK |
ES Laika | Härkmoen`s Keen - Mira | 00569/07 | Hjalmar Johansen | 1.AK |
ES Ørnevatnets Mega | Myrhedens G-Granit - Rypekullets Nike | NO41114/09 | Are Salomonsen | 1.UK + 3.UK |
ES Ørnevatnets Storm | Myrhedens G-Granit - Rypekullets Nike | NO41112/09 | Tore Kristoffersen | 2.UK + 2.UK |
B Reisavannets C-Askeladd | Suhlegan Sarek - Tara | 21729/06 | Yngve Simonsen | 2.AK |
ES Steinrabbens Rago | Ringvassøya`s Mikkel - Steinrabben`s Tara | 20889/08 | Viktor Strand | 3.AK |
ES Fingå Ran | Black - Isa | FIN24500/07 | Jonny Åsheim | 3.AK |
ES Ildfotens Glød | Huntingfield Harvard - Lia | 22404/04 | Knut Fredheim | 3.AK |
B Blueprint Kira | Suhlegan No Risk - Akira | 24963/06 | Yngve Simonsen | 3.AK |
ES Pia | Altegeino`s Raino - Lapphaugen`s Taika | 03123/03 | Dann-Roger Olsen | 3.AK |
GS Sollidgårdens Tinka II | Klettkovens Boy II - Arja | NO39538/09 | Ann E Ernestussen | 3.UK |
*STJØRNA JFF`S PRØVE PÅ FOSEN 26.- OG 27. FEBRUAR 2011: |
ES Limingruets Hi-Troll | Berkjestølen`s Hi-Treff - Lurusneisa`s B-Tara | 21553/06 | Ingvar Rødsjø | 1.VK kval |
IS Tømtlias C Ronja | E-Peik Av Miessevarri - Imingens Sa Troja | 05360/08 | Oddbjørn Ovesen | 2.VK kval |
GS Børgsjiten`s Dått No | Whiskey River`s Lucky Luke - Zettertjärns Santi Av Andøya | 23330/08 | Marthe Austvik og Espen Farkvam | 3.VK kval |
GS Flintheias Porat | Stegg -Flintheias Peggy | 07931/03 | Bjørn Ove Valø | 4.VK kval |
IS Imingens LZ Toy | Irskesjøen`s D. Zento - Imingens Sa Lollipop | 02862/06 | Frode Døsvik | 1.VK kval |
ES Åsvangens Tripper | Kvernmomarkas Troll - Njardarheimens Era | 12551/08 | Trond Kolstad | 1.AK + 3.AK |
GS Merkesdalens Shakira | Mountaineer`s Dollar - Svartvatnets Tikka | 07013/07 | Arve Bredesen | 2.AK |
GS Langsundets Ville | Finnvolas Kid - Langsundets Lille Ti | NO48036/09 | Marius Aakervik og Mona Himo | 1.UK |
ES Stegglias A Trym | Borderhaugens Otto - Altegeinos Mira | NO39650/09 | Leif Johan Åsmul og Linn Therese Åsmul | 1.UK |
ES Hærvolas Stegg | Molias Iso - Hærvolas Cry | NO51109/09 | Hanne Rasch | 3.UK |
ES Hærvolas Scott | Skillevatnets Sarek - Vømmølfjellets A Maja | 09644/04 | Gunnar Rasch/Hanne Rasch | 2.AK |
ES Bella | Fjellvidda`s Bajas - Myrteigen`s T M Gaisa | 00306/03 | Rune Rødsjø | 1.VK m/Cacit finale |
B Litjåsens Rita | Bekkaurens Mailo - Suhlegan Princess | 11932/08 | Alf Birger Skinstad | 2.AK |
IS Limingruet`s Shigo | Eklias Adam - Limingruet`s Rilla | 12464/07 | Lise og Roger Pedersen | 2.AK |
*TELEMARK FHK`S PRØVE PÅ RJUKAN 26.- OG 27. FEBRUAR 2011: |
ES Sarek | Vindølas Zanto - Mokleiva`s Tidy | NO37094/09 | Tore Enger/Terje Stokkebekk | 2.AK |
IS Liatoppen`s Caysa | US Kuling - Liatoppen`s Evita | 27234/07 | Sebastian Moe Johanson | 2.AK |
P Imundkvæven Tina | Ylajalis Jacob - Ryptoheia`s Fenja Ulline | 12945/08 | Terje Hessevik | 1.VK |
*NVK AVD HEDMARKS PRØVE PÅ VINJEVEIEN 26.- OG 27. FEBRUAR 2011: |
IS US Redoks | US Phantomet - US At Yippee | 19633/02 | Randi Schulze/Pål Berge | 1.VK |
KV Tiurjegerns Lady Gaga | Tommy Andersen | 1.UK | ||
SV Munkefjellets Mjølner | Speldammens Stiff - B-Ronja | NO46452/09 | Ole Bakmann | 2.UK |
KV Tiurjegerns Odin | Torkild Brenden | 1.UK | ||
SV Munkefjellets Oscar | Bjarne Kvale | 2.UK | ||
GS Røverskogens Tb Frøya | Marianne Holm og Carl Ove Foss | 2.UK | ||
GS Svartvatnets Ti Ri | Marianne Holm og Carl Ove Foss | 3.AK + 3.AK | ||
ES Hiafossens Stegg | Bjørnar Tøraasen | 2.AK | ||
KV Easy 2 | Rune Hegg Fredriksen | 2.AK | ||
IS US Pukkita Vanilla | Trygve Sletteberg | 3.AK |
*NISK AVD OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLDS PRØVE PÅ NØSEN 26.- OG 27. FEBRUAR 2011: |
GS Soknahåggån`s I Felix | Langsuas Cæsar - Resdalen`s Rypi | NO31507/10 | Jon Terje Øvstetun | 2.UK |
IS Rypebua`s A-Mercedes | Valheia`s Killakee - Neadalens Rypa | NO35878/10 | Lene og Trygve Moen | 2.UK |
ES Simo`s Pippi | Luca Du Mas d`Eyraud - Simo`s 1.Mai | NO53086/09 | John Simonsen/ Finn Håkon Svendsen | 1.UK |
*MIDT-TROMS FHK`S PRØVE PÅ SENJA 26.- OG 27. FEBRUAR 2011: |
KV Åsheias Dzz Vinter | Zico - Rugdelias Nmj Zanta | NO57277/09 | Lasse Valsø/Vivian Lorentsen | 1.UK |
P Pimens Barack | Jutevatnets Radar - Drevjans Belle | S58754/2009 | Svein Erik Holsbøe/Line Holsbøe | 2.UK |
SV Gallokåsen`s K-Lita | Hongfjellets Spartan - Gallokåsen`s E-Heisann | NO44126/10 | Lars Hagbart Kristoffersen | 2.UK |
P Jimsrypas Kitty | Black Luckys William - Jimsrypas Chappes Bivdi | 15177/08 | Jim og Line Theodorsen | 1.AK |
P Jimsrypas Jeger | Black Luckys William - Jumsrypas Chappes Bivdi | 15176/08 | Kyrre B Danielsen/Jim Theodorsen | 1.AK |
P Barentsvidda`s B Kim | Black Luckys Copiad - Giga | NO33070/09 | Stian Henriksen | 1.AK |
B Blueprint Kira | Suhlegan No Risk - Akira | 24963/06 | Kurt Landau | 2.AK |
P Black Storm | Joker - Enerumsskogens Black-Miss | 08738/08 | Ronny Hartviksen | 2.AK |
B Reisavannets C Askeladd | Suhlegan Sarek - Tara | 21729/06 | Yngve Simonsen | 3.AK |
ES Rocos Tupsi | Senja`s Mister Icemann - Skaididalen`s Tari | 12438/08 | Odd Brede Sommarset | 1.AK |
ES Steinrabben`s Verona | Ringvassøya`s Mikkel - Steinrabben`s Tara | 20891/08 | Kristian Berntsen | 2.AK |
ES Ildfoten`s Glød | Huntingfield Harvard - Lia | 22404/04 | Heidi Birkelund | 2.AK |
*NAMDAL FUGLEHUNDSKLUBBS LIFJELLPRØVE 4.- 6. MARS 2011: |
ES Royaluras I-Tundra | Storbakkens Gottlob - Royaluras F-Racing | NO35350/10 | Christel Sæternes og Pål Tore Raabakken | 1.UK |
ES Royaluras H-Tara | Royaluras D-Levis - Royaluras J A Riise | NO46444/09 | Øyvind Eriksen/Anne Grete Eriksen | 2.UK |
ES Royaluras F-Peik | Slottvidda`s I M Figo - Royaluras J A Riise | 18600/07 | Nils Sagvik | 2.AK |
ES Nyheimgutens Tiramisu | Sagåsens Cinque - Royaluras D Roya | NO39322/09 | Ståle Bjørnvik | 2.UK |
GS Steinådalens Folla | Rippy`s Tex - Finnvola`s Bjøra | 15880/08 | Bjørn Dahl | 1.AK |
ES Høgtuvas Corras | Berguglas Hi-Trøkk - Blå Vegen`s Prikksi | 18864/08 | Ove Larsen | 1.AK |
ES Åsvangens Stegg | Kvernmomarkas Troll - Njardarheimen`s Era | 12553/08 | Rune Aardal | 2.AK |
IS Skogrypas Tussa | Midtkiløra`s Milano II - Midtkiløra`s Lita | NO35554/10 | Kennet Mossige og Siv Raaen | 2.UK |
B Mac-Nevis | Bekkauren`s D-Stoy - Höghalsens WB Rispan | SE29343/10 | Lennart Berglund | 2.UK |
ES Zorro | Limingruets Lucas - Limingruets Zita | 24802/08 | Arve og Ann Cathrin Aasen | 2.AK |
ES Vinsterfjellet Pim | Hallråa`s Boss - Vinsterfjellet Vette | 11628/03 | Frans Oskar Myrvang | 1.VKm/CK kval |
B Raunakkens TA Roma Røverlægg | Ask - Åforsens Tina | 04158/07 | Ronny Sagmo/Nils B Skaar | 2.VK kval |
ES Berguglas Hi-Trøkk | Berkjestølens Hi-Treff - Kvernmolias Miss Bo | 07029/06 | Ingvar Rødsjø | 3.VK kval + 2.VK finale |
ES Limingruets Hi-Troll | Berkjestølens Hi-Treff - Lurusneisas B-Tara | 21553/06 | Ingvar Rødsjø | 4.VK kval |
GS Børgsjitens Beto | Glitresjøens Syver - Zettertjärns Zanti Av Andøya | 08622/06 | Mona Himo og Marius Aakervik | 1.VK kval + 6.VK finale |
ES Spjeldberget`s Trym | Pei Fang Keiko - Bjørktun Lady In Red | 05959/03 | Pål Inge Røe | 2.VK kval + 3.VK finale |
GS Finnvolas Tiri II | Gordvalls Echo - Finnvolas Frøya | 04750/03 | Bjørnar Boneng | 1.VK m/CK kval |
B Bekkaurens D-Stoy | Shulegan Spey - Thunder And Lightning | S32625/2007 | Rainer Freimuth | 2.VK kval |
IS Husvikdalens Lady | US Zimbad - US Dærga | 22186/02 | Jan Toftesund | 3.VK kval |
IS Tjæderjons Arja | Imingens Lz Toy - Valeheia`s Hera | 24622/08 | Jon og Heidi Berger | 2.AK |
IS Neadalens Marte Møst | US Mikkel - Neadalens Litj-Drøya | NO34464/10 | Kristine og Torgeir Møst | 1.UK |
GS Langsundets Ville | Finnvolas Kid - Langsundets Lille Ti | NO48036/09 | Mona Himo og Marius Aakervik | 2.UK |
GS Jack | Hammarkleiva`s C-Copper - Kira | 18099/07 | Kathrine og Håvard Rødsjø | 2.AK |
GS Arefjells Mitza | Orko - Arefjells Frøya | NO37392/09 | Joar Petter Myren | 1.UK + 2.UK |
IS Skogrypas Raija | Indus - Midtkiløra`s Nelly | 13052/08 | Ketil Sjøvoll | 1.AK |
SV Gromliens Rago | Landinarnas Linus - Fia | NO49227/09 | Petter Dille | 2.UK |
IS Noaidons Kaka | Kleivskogen`s Kayser - US Xcera | NO43365/09 | Øyvind Kleiven | 1.AK |
IS Limingruets Shigo | Eklias Adam - Limingruets Rilla | 12464/07 | Roger og Lise Pedersen | 1.AK |
GS Arefjellets Taiga | Orko - Arefjells Frøya | NO37393/09 | Gunnar Gangstø | 2.UK |
P Forfjorddalen`s Jacko | Forfjorddalen`s Gard - Leirungens Ats Kolsi | NO40351/10 | Ingrid Marthe Gifstad/Espen Elden | 1.UK |
ES Ørnevatnet`s Wilja | Sam - Hovdmyra`s Hera | 06735/08 | Edvard Lillegård | 1.VK m/Cacit finale |
IS US Kid | Imingens Lz Toy - US Seksi | 26230/07 | Frode Døsvik | 4.VK finale |
ES Villmarksporten`s Vilma | Rotuas Athos Fra Juni - Villmarksporten`s Maya | 09347/07 | Reidar Nilsen | 5.VK finale |
ES Rangelfjellet`s Prii Noomi | Trønderviddas Giro - Rangelfjellet`s Miss Putte | NO38086/10 | Arild Redergårdog Kari S. Redergård | 1.UK |
IS Yggdrasil Kn-Roxo | Kleivskogen`s Kayser - Yggdrasil Nova | S13660/2009 | Øyvind Kleiven | 2.AK |
*AGDER FUGLEHUNDKLUBBS HOVDEN I-PRØVE 4.- 6. MARS 2011: |
ES Kleivskogen`s Tinka | Kleivskogen`s Maldini - Kleivskogen`s Rally | NO37827/10 | Martin Røynås | 2.UK + 2.UK + 1.UK |
ES Nordvestjyden`s Csix | Østkysten`s Flying Scotsman - Nordvestjyden`s Sawa | DK14094/2009 | Terje Arnfinn Murberg | 3.UK |
KV Haugtun`s Ffb Frøken Kalla | Fjäderfinnarens Blues - Haugtun`s Dpb Fri | NO46921/10| | Lisbeth Reinertsen/Gustav Larsen | 3.UK |
ES A`vaya | Langvella`s Kjapp - Skyri`s Winnie | 13996/08 | Haakon Gerhardsen | 2.AK |
P Pimen`s Astrix | Jutevatnets Radar - Drevjans Belle | S24264/2008 | Sveinung Lien | 2.AK |
ES Flørli`s Fam | Berguglas Blåne - Hovdmyra`s Kira | 24311/08 | Morten Soltvedt | 1.VK kval + 5.VK finale |
ES Løvenskarets Aggi | Blå Vegen`s Raid - Vømmølfjellets J-Tira | 07001/07 | Lillian og Knut Mørk | 1.VK kval |
ES Sørheia`s Niva | Topdalen`s Pluto - Sørheia`s Silje | 18866/02 | Kjell Jacobsen | 2.VK kval |
SV Lundefjellet`s Lukas | Pjalt Av Kjølhaugen - Salsa Av Raisjav`ri | 09469/05 | Morten Soltvedt | 2.VK kval + 3.VK finale |
GS Danseskaret`s Theo | Kråklifjellet`s Uno - Pmb-Kaisa | 06106/07 | Gaute Kyllingstad | 3.VK kval |
ES Flørli`s Miss Tallulah | Berguglas Blåne - Hovdmyra`s Kira | 24312/08 | Anne Beth og Morten Torkelsen | 3.VK kval + 4.VK finale |
IS Heggelifjellets Kul Junior | US Kuling - Heggelifjellets Acerinox | NO44183/09 | Terje Braathen og Thea Texnæs | 3.UK |
ES Storåens Daisy | Myrhedens G-Granat - Senja`s L. Sally | DK06482/2009 | Olav Egeland | 3.UK + 2.UK |
KV Abz Shila | Tierbua`s Zimba - Schou Atz Bonny | 17353/07 | Magne Brynjulfsen | 3.AK |
ES Totti | Berkjestølen`s Zorro - Evi | 20417/06 | Oddmund Sordal | 1.VK m/CK finale |
IS Neadalens Discovery | US Kuling - Neadalens Zera | 25938/07 | Ole Verner Hoff | 2.VK m/CK finale |
IS US Kuling | US T-Manus - US Specific | 14907/04 | Rune Magnussen og Randi Halvorsen | 6.VK finale |
KM Prästgårdens B- Lyng-Hauk | Rogstadbergets Jackson Browne - Rødhammerens Cirka | S28461/2008 | Oddrun Runde og Lars Roksvåg | 2.AK |
ES Tiurhaugen`s Nimbus | Myrhedens G-Granit - Vegerbols Diva | NO35861/10 | Inge Rongve | 1.UK |
GS Månefossen`s Rappi | Kråklifjellet`s Uno - Pmb Tess | NO40244/09 | Erling Mong | 2.UK |
IS US Ole Ivar | Valeheia`s Killakee - US Carmella | NO44273/09 | Petter Aas | 2.UK |
GS Sarabakks Maja | Klettkovens Goliat III - Faksfjellet`s Terra | NO46218/09 | Tom Eide Knudsen/Morten Soltvedt | 2.UK |
B Orreskogen`s A-Kira | Schatchmo - Brustindens E Ulla | 10405/08 | Tone Dahl og Gudmund Rydning | 1.AK |
ES Østkysten`s V. Ami | Vitus De L`echo De La Foret - Godthaablunds Solbritt | DK09642/2008 | Klemet Gaski | 2.AK |
GS Vasslia`s Krutt | Klettkovens Goliat III - Gordvalls Kula | 16616/07 | Morten Aasbø | 2.AK |
IS US Pia | Valeheia`s Killakee - US Lara | NO37559/09 | Bengt Opsanger | 2.AK |
SV Alsvinna-Flicka | Aha Lt Jäkel - Trollängens X-Otic | S49344/2008 | Lene Engdahl | 3.AK |
ES Derbie | Yodi De Coriam - Ybis | S23023/2005 | Arne Bastholm | 3.AK |
*MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ ØRSKOGFJELLET 5.- OG 6.MARS 2011: |
ES Reinheimens Emil | Blå Vegen`s Raid - Reinheimens Bjørk | 28512/08 | Arnt Ove Ohrstrand og Adrian Sponås | 1.AK |
ES Rock | Kvernmomarkas Troll - Royaluras D-Bjørøya | NO37373/09 | Torstein Vegsund Solli | 2.UK |
ES Kira | Kvernmomarkas Troll - Royaluras D-Bjørøya | NO37378/09 | Are Skaufel | 3.UK |
IS C-Ipkiss Av Kjerringholm | Irskesjøen`s D. Zento - Ayra Av Kjerringholm | 17010/03 | Rene Meinertsen | 3.VK |
IS Hinky Pinky Av Kjerringholm | Irskesjøen`s D. Zento - Con-Spirit Av Kjerringholm | 29142/08 | Geir Tommy Keiseraas/Vidar Molvær | 2.AK + 1.AK |
ES Østvangens Parat | Uno Du Mont Lievain - Kvernmolia`s Miss Bo | NO58162/09 | Ola Øverlie | 2.UK |
P Pimens Arrow | Jutevatnets Radar - Drevjans Belle | S24265/2008 | Ole Frøland | 2.AK |
IS Settermosen Aberlour | Ibber - Lohmann`s Jaffa | DK07566/2007 | Rene Meinertsen og Erica Christensen | 1.VK |
ES Løvåsmyra`s B Trym | Villmarksportens Scott - Stella | 15760/08 | Børge Kjersem | 2.AK |
GS Trollvassheia`s Birka | Gordvalls Charm - Flintheia`s Tyra | 20260/04 | Arnhild Rødal | 2.VK |
ES Seterfjellet`s Ayra | Brudalens Ali - Tjuvreisn`s Sunami | NO48109/09 | Espen Langnes | 1.UK |
ES Seterfjellet`s Orri | Brudalens Ali - Tjuvreisn`s Sunami | NO48107/09 | Levi Myrbostad | 1.UK |
ES Heegårds Y Mille | Sletthallens Knock Out - Heegprds Q Randi II | DK15269/2009 | Arne Myhra | 1.UK |
ES Lapphaugen`s Tutta | Härkmoen`s Å-Galante - Lapphaugen`s Taika | 01112/08 | Arne Myhra | 2.AK |
*TRONDHEIM JFF`s PRØVE I HALTDALEN 5.- OG 6. MARS 2011: |
IS Fagermoa`s Eira | Irskesjøen`s D. Zento - Fagermoa`s C Pia | 02034/05 | Oddveig og Tore Mæhla | 2.AK |
ES Dc | Vindølas Zanto - Mokleiva`s Tidy | NO37095/09 | Frank Robert Brekke | 1.AK |
IS Yatzy | Follsjøen`s Dublin - Kikki | NO35402/09 | Stig Olsson | 2.AK + 2.AK |
B Litjåsen`s Rita | Bekkauren`s Mailo - Suhlegan Princess | 11932/08 | Alf Birger Skinstad | 2.AK |
GS Zettertjärns Duke | Rippy`s Tex - Zettertjärns U-Hell | S27459/2007 | Kristina Edh/Anja Fjeldgren | 2.AK + 1.AK |
IS US Pukkanøtt | US Blue Lagoon - US Pukkanøtt | NO38087/10 | Elin F Wittusen | 1.UK |
GS Zettertjärns Belle | Tarock`s Narvik - Zettertjärns Iona | S33568/2006 | Kari Kolsum Hofstad | 2.AK |
IS US Rufus | US Orkan - US Pukkanøtt | 14357/04 | Remy M Skar | 2.AK |
*SOGN OG FJORDANE JFF`s PRØVE I GAULARFJELL 5.- OG 6.MARS 2011: |
GS Dovrefjellets Lucky | Åshöjdens Cowboy - Aasrabbens Ina | 22269/08 | Geir Heggertveit | 2.AK + 1.AK |
IS Settermosens Apollo | DK07568/2007 | Terje Hilding | 1.AK + 2.AK | |
ES Østheia`s Tennesee Blues | Tekoa Mountain Patriot - Østheia`s Dukati | 20073/07 | Anders Hetlevik | 1.AK |
GS Kråklifjellet`s Aivva | 13806/07 | Arvid Holme | 2.AK + 2.AK | |
GS Heilefjellet`s Troya II | Entangen`s A2-Rossi - Nikita | NO58529/09 | Per Christian Valland | 1.UK + 2.UK |
P Pimen`s Bob | S58753/2009 | Bjørn Årskaug | 2.UK | |
KV Fjellfantens Bmr Brøyt | NO39812/09 | Trond Leganger | 2.UK | |
IS Liatoppen`s Caysa | US Kuling - Liatoppen`s Evita | 27234/07 | Sebastian Moe Johanson | 2.AK |
ES Appeltunlien`s Princess | 16739/08 | Eivind Simonsen | 3.AK | |
KV Fjellfantens Bmr Vitani | NO39814/09 | Trond Leganger | 2.UK + 3.UK | |
P Fjellrypas Lf Pepsi | NO47806/09 | Øyvind Sagmo | 2.UK | |
IS Fjellstårsas Pm Fenris | SE29941/2010 | Terje Negard | 2.UK | |
SV Gallokåsen`s Ferri | 06247/03 | Tore Bjørndal | 3.AK |
*TROMSØ HUNDEKLUBBS PRØVE I TROMSØ 5.- OG 6.MARS 2011: |
B Bekkauren`s Pia | Beyaz Töjre - Thunder And Lightning | 19811/04 | Per Johnny Skjæran | 1.VK m/CK kval |
GS Langsundets Punky | LK Irgo - Sneeggåsens Tiri | 09185/04 | Roger Tømmerholen | 1.VK kval |
P Jimsrypas Jeger | Black Luckys William - Jimsrypas C`hppes Bivdi | 15176/08 | Jim Theodorsen | 2.VK kval |
P Black Storm | Joker - Enerumskogens Black-Miss | 08738/08 | Stine Marie Pedersen og Hallvard Lockertsen | 2.AK |
P Likkos Kasper | Likkos Arras - Duna Di Valeggio | 09335/08 | Hans Sandsdalen | 2.AK + 3.AK |
P Ørntuas G Lady Gaia Javapoint | Black Luckys Cantona - Ørntuas C Rypa | NO41144/10 | Tommy Samuelsberg | 2.UK |
GS Reisavannet`s Aisa | Finnvola`s Kid - Sislättas Caprice | NO54578/09 | Helene Hanssen og Karl-Petter Johansen | 2.UK + 1.UK |
SV Tundra | Vingerlia`s Winther - A Julie E G | 01063/06 | Magnhild Reiersen | 2.VK kval + 2.VK m/CK finale |
P Jutevatnets Cox | Rail Av Vor-Point - Setpoints Prima | NO30177/09 | Wenche og Lasse Wara | 2.AK + 3.AK |
P Solsteggens Hannah Montana | Black Luckys Rapp - Black Luckys Barracuda | NO54363/09 | Geir Arne Johansen | 1.UK |
GS Børgsjitens Diero | Whikey River`s Lucky Luke - Zettertjärns Santi Av Andøya | 23327/08 | Gunnar Marthinsen | 1.AK |
ES Ørnevatnets Mega | Myrhedens G-Granit - Rypekullets Nike | NO41114/09 | Marit Kramsvik/Are Salomonsen | 2.UK + 2.UK |
ES Rotuas Dixie | Totti - Lundefjellet`s Juni | NO34827/09 | Torbjørn og Lillian Remmen | 2.AK |
GS Langsundets Galggo | LK Irgo - Sneeggåsens Tiri | 09183/04 | Frank-Gunnar Bjørn | 5.VK finale |
P Skipsfjordhønas Texi | Annahojs Texas - Kari-Mor | 25442/04 | Tom Ditlefsen | 1.VK m/CK finale |
P Ottorinos Tya | Balder - Ottorinos Anna | 16455/08 | Dag Håvard Hansen | 1.AK |
P Pellarskogens Kon | Pointnics E I Point - Pellarskogens Rossi | NO44787/09 | Ole Ingebrigtsen og Mariann Pedersen | 1.UK |
P Sollidalens A Kaia | Ørntuas C Aiko - Ronja | NO45538/09 | Øystein Pedersen | 1.UK |
P Ham-Nutens Tira | Skipsfjordhønas Biff - Ham-Nutens Sarri | NO42397/09 | Torfinn Hammari | 2.AK |
IS G-Redbull Av Miessevarri | Indus - Vieksa`s Vilja | NO40229/09 | Bengt Einar Larsen | 1.UK |
ES Olderfjord`s Vielges-Luna | Berguglas Hi-trøkk - Voffi | NO39975/09 | Lene Elin Varpe/Arve Varpe | 2.UK |
IS G-Tjikkom Av Miessevarri | Indus - Vieksa`s Vilja | NO40230/09 | Ronny Jørgensen | 2.UK |
GS Reisavannet`s Rio | Finnvola`s Kid - Sislättas Caprice | NO54573/09 | Ivan Severinsen | 1.UK |
B Sætertunets Eik | Tromsørypa`s P E Hero - Vestløkka`s Atetra | NO33543/10 | Lena Marie Borlaug | 1.UK |
GS Reisavannet`s Kompis | Finnvola`s Kid - Sislättas Caprice | NO54570/09 | Ola Dyrstad | 2.UK |
SV Ruggugglans Birk | Hongfjellets Turam - Stebas Njuolla | NO37312/10 | Åsmund Østvold | 2.UK |
IS Irskesjøen`s Ponto | Irskesjøen`s Nix - Hadseløya`s Zelu | NO39023/09 | Karl Hartviksen | 1.AK |
ES Steinrabben`s Rago | Ringvassøya`s Mikkel - Steinrabben`s Tara | 20889/08 | Viktor Strand | 2.AK |
SV Stebas Njuolla | Rikurovan Suhl - Gro | S65674/2007 | Elisabet K Norderup Michelson | 2.AK |
B Litjåsen`s De Rene | Bekkauren`s Mailo - Suhlegan Princess | 11931/08 | Gunnar Guttormsen | 3.VK kval |
ES Steinrabben`s Milo | Ringvassøya`s Mikkel - Steinrabben`s Tara | 20888/08 | Stein Martinsen | 4.VK kval |
GS Finnvola`s Kid | Åens Outlaw - Finnvola`s Tiri II | 10694/06 | Endre Nilsen | 5.VK kval |
ES Steinrabben`s Felix | Vanntinden`s E Primus - C Bianca | 10107/02 | Stein Martinsen | 6.VK kval |
B Bonnee Des Plaines Dauxeenes | Thor Du Mas Des Capeliers - Polka De La Source Aux Perdrix | LOF245045 | Bjørn Tråslett og Vesa Virkkula | 3.VK finale |
SV Hovdmyra`s Sway | Victor V D Bemmeraue - Storsteggen`s B Brown Menace | 01434/05 | Rune Mikalsen og Marit Mikelsen | 4.VK finale |
*ROGALAND FHK`S SIRDAL II-PRØVE 11.- 13. MARS 2011: |
ES Finnvellen`s Luna | Sletthallens Cash - Fosens Ylva | 09227/06 | Jon Nesheim | 1.VK |
ES Nordvestjyden`s Csix | DK14094/2009 | Terje Arnfinn Murberg | 2.UK | |
B Havredalen`s Kritt | NO59204/09 | Arne Abel-Lunde og Geir Ove Eikill | 2.UK | |
ES Slettedalen`s Gibson | NO47919/09 | Gunnar Aavik/Egil Mellgren | 3.UK | |
B Orreskogen`s A-Kira | 10405/08 | Tone Dahl og Gudmund Rydning | 3.AK + 3.AK | |
IS US Zesar | 26179/05 | Gisle Mæland | 3.AK | |
B Møysalen`s Smilla | Litjåsen`s P - Kruttåsen`s Tinka | 14682/07 | Curt Johnson | 3.AK |
*HALLINGDAL FHK`S PRØVE I HEMSEDAL 11.- 13.MARS 2011: |
IS US Kuling | US T-Manus - US Specific | 14907/04 | Rune Magnussen og Randi Halvorsen | 1.VK kval |
IS Neadalens Discovery | US Kuling - Neadalens Zera | 25938/07 | Ole Verner Hoff | 1.VK kval |
